Comparación de bonos
Borrar listaРостел2P13 | ВТБ Б1-371 | НовТех1Р3 | |
---|---|---|---|
Precio | 94.45 | 100.19 | 95.9 |
Rendimiento al vencimiento | 21.44 | 21 | 0 |
Rendimiento del cupón | 12.85 | 19.8 | 0 |
Rendimiento del cupón actual | 13.61 | 19.76 | 0 |
Rendimiento actual de cupones con reinversión | 14.32 | 21.28 | 0 |
Frecuencia de pago | 91 | 91 | 91 |
NKD | 15.84 | 24.95 | 32.67 |
Clasificación |
|
|
|
Duración | 302 | 293 | 0 |
Fecha de publicación | 24-11-2023 | 20-02-2025 | 21-02-2025 |
Próxima fecha de pago | 23-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 |
Fecha de oferta | — | — | — |
Fecha de vencimiento | 20-02-2026 | 19-02-2026 | 19-02-2027 |
Categoría | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Gráfico de precios
Ростел2P13
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV
ВТБ Б1-371
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV
НовТех1Р3
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV