Comparación de bonos
Borrar listaАЛЬФАБ1Р9 | Магнит5P02 | ВсИнстр1Р4 | |
---|---|---|---|
Precio | 0 | 105.76 | 103.08 |
Rendimiento al vencimiento | 0 | 18.37 | 23.61 |
Rendimiento del cupón | 0.01 | 21.5 | 24 |
Rendimiento del cupón actual | 0 | 20.33 | 23.28 |
Rendimiento actual de cupones con reinversión | 0 | 22.34 | 25.94 |
Frecuencia de pago | 365 | 30 | 30 |
NKD | 0.03 | 6.48 | 7.23 |
Clasificación |
|
|
|
Duración | 0 | 0 | 428 |
Fecha de publicación | 30-11-2023 | 18-02-2025 | 18-02-2025 |
Próxima fecha de pago | 29-11-2025 | 19-04-2025 | 19-04-2025 |
Fecha de oferta | — | — | — |
Fecha de vencimiento | 29-11-2026 | 11-09-2026 | 12-08-2026 |
Categoría | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Gráfico de precios
АЛЬФАБ1Р9
Магнит5P02
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV
ВсИнстр1Р4
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV