Comparación de bonos
Borrar listaГПБ004Р12 | ПолиплП2Б2 | НовТех1Р4 | |
---|---|---|---|
Precio | 70.2 | 98.4 | 100.09 |
Rendimiento al vencimiento | 25.34 | 0 | 26.44 |
Rendimiento del cupón | 0.01 | 0 | 24.25 |
Rendimiento del cupón actual | 0.0142 | 0 | 24.23 |
Rendimiento actual de cupones con reinversión | 0.0142 | 0 | 26.52 |
Frecuencia de pago | 365 | 30 | 91 |
NKD | 0.04 | 8.14 | 29.9 |
Clasificación |
| |
|
Duración | 572 | 0 | 553 |
Fecha de publicación | 31-10-2024 | 25-02-2025 | 21-02-2025 |
Próxima fecha de pago | 31-10-2025 | 26-04-2025 | 23-05-2025 |
Fecha de oferta | — | 18-02-2027 | — |
Fecha de vencimiento | 31-10-2026 | 30-01-2030 | 19-02-2027 |
Categoría | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Gráfico de precios
ГПБ004Р12
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV
ПолиплП2Б2
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV
НовТех1Р4
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV