Calendario de promoción Сбербанк
SBER
SBER priv.
Acerca de la empresa
ПАО «Сбербанк» (полное наименование Публичное акционерное общество «Сбербанк России») — российский финансовый конгломерат, крупнейший транснациональный и универсальный банк России, Центральной и Восточной Европы. По итогам 2019 года у «Сбербанка» 96,2 млн активных частных клиентов и 2,6 млн активных корпоративных клиентов. Владельцем 50% плюс 1 акция ПАО «Сбербанк» является Фонд национального благосостояния России, контролирующийся Правительством России, остальные акции находятся в публичном обращении. Más detallesEBITDA | 1068.8 |
---|---|
EV/EBITDA | 3.46 |
ISIN | RU0009029540 |
ISIN pref | RU0009029557 |
Industry | Banks |
P/BV | 0.8 |
P/E | 3.3 |
P/S | 2.48 |
Sector | Financials |
Валюта | rub |
Валюта отчета | rub |
Выручка | 2305.5 |
Див.доход ао | 14.5% |
Див.доход ап | 14.5% |
Дивиденд ао | 33.3 |
Дивиденд ап | 33.3 |
Капит-я | 5 174.2 млрд |
Кредитный рейтинг, Moody | C |
Кредитный рейтинг, Акра | AAA(RU) |
Кредитный рейтинг. Fitch | CCC |
Кредитный рейтинг. Эксперт | ruAAA |
Опер.доход | 3 591.0 млрд |
Прибыль | 1 584.2 млрд |
Сайт | https://www.sberbank.ru |
Цена ао | 228.6 |
Цена ап | 228.94 |
Число акций ао | 21 587 млн |
Число акций ап | 1 000 млн |
Cambio de precio por día: | -0.1834% (229.02) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -3.88% (237.84) |
Cambio de precio por mes: | -10.25% (254.7) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -11.48% (258.25) |
Cambio de precio en seis meses: | -27.26% (314.27) |
Cambio de precio por año: | -13.8% (265.2) |
Cambio de precio en 3 años.: | -12.36% (260.83) |
Cambio de precio en 5 años.: | -4.52% (239.42) |
Cambio de precio en 10 años.: | +110.65% (108.52) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -16.44% (273.58) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Nombre | Código | Rendimiento del cupón actual , % | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СберИОС522 | RU000A104H08 | 0.0162 | 0.01 | 0 | 61.9 | 1831 | 12-08-2022 | 17-08-2027 | — | 17-08-2027 |
СберИОС527 | RU000A104JX9 | 0.0149 | 0.01 | 0 | 67.2 | 1833 | 15-07-2022 | 22-07-2027 | — | 22-07-2027 |
СберИОС524 | RU000A104JY7 | 0.0129 | 0.01 | 0 | 77.4 | 365 | 24-06-2022 | 20-06-2025 | — | 18-06-2027 |
СберИОС526 | RU000A104KL2 | 0.0163 | 0.01 | 0 | 61.4 | 1833 | 24-06-2022 | 01-07-2027 | — | 01-07-2027 |
СберИОС525 | RU000A104KK4 | 0.0151 | 0.01 | 0 | 66.2 | 1833 | 17-06-2022 | 24-06-2027 | — | 24-06-2027 |
СберИОС484 | RU000A103Y40 | 0.0111 | 0.01 | 0 | 89.8 | 365 | 15-11-2021 | 14-11-2025 | — | 13-11-2026 |
СберИОС485 | RU000A103Y57 | 0.0159 | 0.01 | 0 | 63.02 | 365 | 15-11-2021 | 14-11-2025 | — | 13-11-2026 |
Сбер Sb38R | RU000A1040J7 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 182 | 12-11-2021 | 09-05-2025 | — | 07-11-2025 |
СберИОС477 | RU000A103UQ2 | 0.0111 | 0.01 | 0 | 89.9 | 364 | 29-10-2021 | 24-10-2025 | — | 23-10-2026 |
СберИОС478 | RU000A103UR0 | 0.0156 | 0.01 | 0 | 64.02 | 364 | 29-10-2021 | 24-10-2025 | — | 23-10-2026 |
СберИОС479 | RU000A103VP2 | 0.0156 | 0.01 | 0 | 64 | 1832 | 28-10-2021 | 03-11-2026 | — | 03-11-2026 |
СберИОС476 | RU000A103UP4 | 0.015 | 0.01 | 0 | 66.5 | 1833 | 26-10-2021 | 02-11-2026 | — | 02-11-2026 |
СберИОС472 | RU000A103RV8 | 0.0148 | 0.01 | 0 | 67.4 | 1832 | 15-10-2021 | 21-10-2026 | — | 21-10-2026 |
СберИОС473 | RU000A103RW6 | 0.0143 | 0.01 | 0 | 70 | 2562 | 15-10-2021 | 20-10-2028 | — | 20-10-2028 |
СберИОС409 | RU000A103TL5 | 0.013 | 0.01 | 0 | 77 | 364 | 14-10-2021 | 10-10-2025 | — | 09-10-2026 |
СберИОС418 | RU000A103TN1 | 0.0108 | 0.01 | 0 | 93 | 364 | 14-10-2021 | 10-10-2025 | — | 09-10-2026 |
СберИОС471 | RU000A103RU0 | 0.015 | 0.01 | 0 | 66.8 | 1833 | 14-10-2021 | 21-10-2026 | — | 21-10-2026 |
СберИОС469 | RU000A103PF5 | 0.0131 | 0.01 | 0 | 76.3 | 1833 | 30-09-2021 | 07-10-2026 | — | 07-10-2026 |
СберИОС470 | RU000A103PH1 | 0.0196 | 0.01 | 0 | 51.01 | 2562 | 30-09-2021 | 05-10-2028 | — | 05-10-2028 |
СберИОС468 | RU000A103P25 | 0.0141 | 0.01 | 0 | 70.8 | 1833 | 28-09-2021 | 05-10-2026 | — | 05-10-2026 |
Сбер2СУБ3R | RU000A103Q24 | 11.97 | 8.5 | 31.32 | 71 | 182 | 27-09-2021 | 23-05-2025 | — | 14-11-2031 |
СберИОС467 | RU000A103MW7 | 0.0179 | 0.01 | 0 | 56.01 | 2563 | 27-09-2021 | 03-10-2028 | — | 03-10-2028 |
СберИОС463 | RU000A103LD9 | 0.012 | 0.01 | 0 | 83.4 | 1833 | 17-09-2021 | 24-09-2026 | — | 24-09-2026 |
СберИОС464 | RU000A103LE7 | 0.0184 | 0.01 | 0 | 54.4 | 2561 | 17-09-2021 | 21-09-2028 | — | 21-09-2028 |
СберИОС465 | RU000A103LF4 | 0.0147 | 0.01 | 0 | 68.2 | 1833 | 14-09-2021 | 21-09-2026 | — | 21-09-2026 |
Сбер SbD1R | RU000A103KG4 | 0 | 0 | 18.95 | 96.3 | 0 | 03-09-2021 | 30-11--001 | — | 28-02-2025 |
СберИОС402 | RU000A103JQ5 | 0.0122 | 0.01 | 0 | 82.1 | 1831 | 30-08-2021 | 04-09-2026 | — | 04-09-2026 |
СберИОС461 | RU000A103HE5 | 0.019 | 0.01 | 0 | 52.75 | 2561 | 27-08-2021 | 31-08-2028 | — | 31-08-2028 |
СберИОС462 | RU000A103JB7 | 0.0124 | 0.01 | 0 | 80.8 | 1833 | 27-08-2021 | 03-09-2026 | — | 03-09-2026 |
СберИОС460 | RU000A103FM2 | 0.0111 | 0.01 | 0 | 90 | 1833 | 19-08-2021 | 26-08-2026 | — | 26-08-2026 |
СберИОС457 | RU000A103F92 | 0.009 | 0.01 | 0 | 111.7 | 1834 | 16-08-2021 | 24-08-2026 | 27-12-2023 | 24-08-2026 |
СберИОС458 | RU000A103FA7 | 0.0194 | 0.01 | 0 | 51.6 | 2562 | 16-08-2021 | 21-08-2028 | — | 21-08-2028 |
Сбер Sb29R | RU000A103G42 | 9.08 | 7.43 | 22.39 | 81.79 | 182 | 06-08-2021 | 31-01-2025 | — | 31-07-2026 |
Сбер Sb30R | RU000A103G59 | 0 | 7.43 | 0 | 0 | 182 | 06-08-2021 | 31-01-2025 | — | 31-07-2026 |
Сбер Sb34R | RU000A103H66 | 0 | 7.43 | 0 | 0 | 182 | 06-08-2021 | 31-01-2025 | — | 31-07-2026 |
СберИОС454 | RU000A103C87 | 0.012 | 0.01 | 0 | 83.4 | 1833 | 30-07-2021 | 06-08-2026 | — | 06-08-2026 |
СберИОС455 | RU000A103CP2 | 0.0197 | 0.01 | 0 | 50.81 | 2562 | 29-07-2021 | 03-08-2028 | — | 03-08-2028 |
СберИОС456 | RU000A103CR8 | 0.0103 | 0.01 | 0 | 97.4 | 1833 | 29-07-2021 | 05-08-2026 | — | 05-08-2026 |
СберИОС435 | RU000A103AM3 | 0.0149 | 0.01 | 0 | 67.2 | 1830 | 19-07-2021 | 23-07-2026 | — | 23-07-2026 |
СберИОС449 | RU000A103AP6 | 0.0192 | 0.01 | 0 | 52.01 | 2562 | 19-07-2021 | 24-07-2028 | — | 24-07-2028 |
СберИОС450 | RU000A103AF7 | 0.0119 | 0.01 | 0 | 84.01 | 1833 | 13-07-2021 | 20-07-2026 | 25-12-2023 | 20-07-2026 |
СберИОС349 | RU000A1027B1 | 0.0117 | 0.01 | 0 | 85.2 | 1833 | 29-06-2021 | 06-07-2026 | 27-12-2023 | 06-07-2026 |
СберИОС401 | RU000A103968 | 0.0141 | 0.01 | 0 | 71 | 1830 | 29-06-2021 | 03-07-2026 | — | 03-07-2026 |
СберИОС416 | RU000A103976 | 0.0156 | 0.01 | 0 | 64.01 | 2563 | 29-06-2021 | 05-07-2028 | — | 05-07-2028 |
Сбер Sb27R | RU000A103661 | 8.86 | 7.4 | 21.9 | 83.48 | 182 | 21-06-2021 | 16-12-2024 | — | 15-06-2026 |
Сбер Sb28R | RU000A1038U8 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 182 | 21-06-2021 | 16-12-2024 | — | 15-06-2026 |
СберИОС446 | RU000A103588 | 0.0081 | 0.01 | 0 | 123.2 | 1833 | 18-06-2021 | 25-06-2026 | 25-12-2023 | 25-06-2026 |
СберИОС447 | RU000A103596 | 0.0175 | 0.01 | 0 | 57.01 | 2561 | 18-06-2021 | 22-06-2028 | — | 22-06-2028 |
СберИОС445 | RU000A103539 | 0.0115 | 0.01 | 0 | 87.01 | 1833 | 17-06-2021 | 24-06-2026 | 25-12-2023 | 24-06-2026 |
СберИОС436 | RU000A1032N6 | 0.0106 | 0.01 | 0 | 94.1 | 1833 | 28-05-2021 | 04-06-2026 | 05-11-2024 | 04-06-2026 |
СберИОС440 | RU000A1032L0 | 0.0137 | 0.01 | 0 | 73 | 2562 | 28-05-2021 | 02-06-2028 | — | 02-06-2028 |
СберИОС438 | RU000A1032K2 | 0.0079 | 0.01 | 0 | 126.2 | 1833 | 27-05-2021 | 03-06-2026 | 25-12-2023 | 03-06-2026 |
СберИОС442 | RU000A103216 | 0.0141 | 0.01 | 0 | 71.1 | 1833 | 21-05-2021 | 28-05-2026 | — | 28-05-2026 |
СберИОС412 | RU000A1031G2 | 0.0101 | 0.01 | 0 | 98.7 | 1833 | 18-05-2021 | 25-05-2026 | 05-11-2024 | 25-05-2026 |
СберИОС437 | RU000A103273 | 0.0082 | 0.01 | 0 | 121.9 | 1833 | 18-05-2021 | 25-05-2026 | 27-12-2023 | 25-05-2026 |
СберИОС439 | RU000A1032C9 | 0.0142 | 0.01 | 0 | 70.4 | 2563 | 17-05-2021 | 23-05-2028 | — | 23-05-2028 |
СберИОС430 | RU000A102W50 | 0.0129 | 0.01 | 0 | 77.6 | 2567 | 30-04-2021 | 10-05-2028 | — | 10-05-2028 |
СберИОС405 | RU000A103281 | 0.0118 | 0.01 | 0 | 84.6 | 1834 | 29-04-2021 | 07-05-2026 | 05-12-2023 | 07-05-2026 |
СберИОС433 | RU000A102ZZ4 | 0.0114 | 0.01 | 0 | 87.4 | 1833 | 29-04-2021 | 06-05-2026 | 21-12-2023 | 06-05-2026 |
СберИОС432 | RU000A102X26 | 0.0111 | 0.01 | 0 | 90 | 1834 | 19-04-2021 | 27-04-2026 | 21-12-2023 | 27-04-2026 |
СберИОС429 | RU000A102WB2 | 0.0101 | 0.01 | 0 | 98.9 | 1833 | 16-04-2021 | 23-04-2026 | 27-12-2023 | 23-04-2026 |
СберИОС431 | RU000A102WC0 | 0.0141 | 0.01 | 0 | 71 | 1832 | 16-04-2021 | 22-04-2026 | — | 22-04-2026 |
Сбер Sb25R | RU000A102YG7 | 8.7 | 7.45 | 21.46 | 85.66 | 182 | 15-04-2021 | 10-04-2025 | — | 09-04-2026 |
Сбер Sb26R | RU000A102YH5 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | 182 | 15-04-2021 | 10-04-2025 | — | 09-04-2026 |
СберИОС410 | RU000A102V69 | 0.0125 | 0.01 | 0 | 79.8 | 1833 | 30-03-2021 | 06-04-2026 | — | 06-04-2026 |
СберИОС413 | RU000A102UC4 | 0.0133 | 0.01 | 0 | 75.01 | 1833 | 30-03-2021 | 06-04-2026 | — | 06-04-2026 |
СберИОС426 | RU000A102VD0 | 0.013 | 0.01 | 0 | 76.9 | 2563 | 30-03-2021 | 05-04-2028 | — | 05-04-2028 |
СберИОС404 | RU000A102WA4 | 0.0108 | 0.01 | 0 | 92.8 | 1833 | 25-03-2021 | 01-04-2026 | 05-12-2023 | 01-04-2026 |
СберИОС425 | RU000A102TH5 | 0.0198 | 0.01 | 0 | 50.5 | 2565 | 19-03-2021 | 27-03-2028 | — | 27-03-2028 |
СберИОС420 | RU000A102SU0 | 0.0138 | 0.01 | 0 | 72.5 | 1833 | 18-03-2021 | 25-03-2026 | — | 25-03-2026 |
СберИОС423 | RU000A102TD4 | 0.0121 | 0.01 | 0 | 82.7 | 1833 | 18-03-2021 | 25-03-2026 | — | 25-03-2026 |
СберИОС414 | RU000A102RA4 | 0.0164 | 0.01 | 0 | 60.9 | 2565 | 26-02-2021 | 06-03-2028 | — | 06-03-2028 |
СберИОС417 | RU000A102RC0 | 0.012 | 0.01 | 0 | 83.6 | 1833 | 26-02-2021 | 05-03-2026 | 25-12-2023 | 05-03-2026 |
СберИОС419 | RU000A102RD8 | 0.0114 | 0.01 | 0 | 87.71 | 1832 | 26-02-2021 | 04-03-2026 | — | 04-03-2026 |
СберИОС421 | RU000A102RE6 | 0.0102 | 0.01 | 0 | 97.6 | 1833 | 25-02-2021 | 04-03-2026 | 27-12-2023 | 04-03-2026 |
Сбер2СУБ2R | RU000A102HC1 | 9.46 | 7 | 37.14 | 74 | 182 | 22-01-2021 | 18-03-2025 | — | 11-03-2031 |
СберИОС396 | RU000A102GZ4 | 0.0111 | 0.01 | 0 | 90.2 | 1833 | 14-01-2021 | 21-01-2026 | 05-11-2024 | 21-01-2026 |
СберИОС399 | RU000A102JW5 | 0.0112 | 0.01 | 0 | 89.5 | 1833 | 14-01-2021 | 21-01-2026 | — | 21-01-2026 |
СберИОС389 | RU000A102GL4 | 0.0123 | 0.01 | 0 | 81.1 | 1833 | 12-01-2021 | 19-01-2026 | — | 19-01-2026 |
СберИОС390 | RU000A102GM2 | 0.0122 | 0.01 | 0 | 81.9 | 1833 | 12-01-2021 | 19-01-2026 | — | 19-01-2026 |
СберИОС391 | RU000A102GN0 | 0.0132 | 0.01 | 0 | 75.61 | 1833 | 12-01-2021 | 19-01-2026 | — | 19-01-2026 |
СберИОС392 | RU000A102GP5 | 0.0129 | 0.01 | 0 | 77.6 | 1833 | 12-01-2021 | 19-01-2026 | — | 19-01-2026 |
СберИОС393 | RU000A102GQ3 | 0.0096 | 0.01 | 0 | 103.9 | 1833 | 12-01-2021 | 19-01-2026 | — | 19-01-2026 |
СберИОС394 | RU000A102GR1 | 0.0086 | 0.01 | 0 | 116.8 | 1833 | 12-01-2021 | 19-01-2026 | — | 19-01-2026 |
СберИОС377 | RU000A102FL6 | 0.0118 | 0.01 | 0 | 84.5 | 1834 | 28-12-2020 | 05-01-2026 | 25-12-2023 | 05-01-2026 |
СберИОС378 | RU000A102DF3 | 0.0113 | 0.01 | 0 | 88.8 | 1833 | 22-12-2020 | 29-12-2025 | — | 29-12-2025 |
СберИОС379 | RU000A102DV0 | 0.0092 | 0.01 | 0 | 109.01 | 1463 | 21-12-2020 | 23-12-2024 | — | 23-12-2024 |
СберИОС386 | RU000A102HH0 | 0.0115 | 0.01 | 0 | 86.6 | 1826 | 17-12-2020 | 17-12-2025 | 05-12-2023 | 17-12-2025 |
СберИОС387 | RU000A102HK4 | 0.012 | 0.01 | 0 | 83.3 | 1826 | 17-12-2020 | 17-12-2025 | 05-12-2023 | 17-12-2025 |
СберИОС380 | RU000A102D53 | 0.0103 | 0.01 | 0 | 96.8 | 1834 | 14-12-2020 | 22-12-2025 | 05-11-2024 | 22-12-2025 |
СберИОС384 | RU000A102GG4 | 0.012 | 0.01 | 0 | 83.3 | 1832 | 11-12-2020 | 17-12-2025 | 05-12-2023 | 17-12-2025 |
СберИОС385 | RU000A102GH2 | 0.0115 | 0.01 | 0 | 86.7 | 1832 | 11-12-2020 | 17-12-2025 | 05-12-2023 | 17-12-2025 |
СберИОС383 | RU000A102G76 | 0.0114 | 0.01 | 0 | 88.1 | 1832 | 10-12-2020 | 16-12-2025 | 05-12-2023 | 16-12-2025 |
СберИОС363 | RU000A102C96 | 0.0123 | 0.01 | 0 | 81.4 | 1831 | 30-11-2020 | 05-12-2025 | — | 05-12-2025 |
СберИОС382 | RU000A102D61 | 0.0111 | 0.01 | 0 | 89.81 | 1834 | 30-11-2020 | 08-12-2025 | 09-07-2024 | 08-12-2025 |
СберИОС358 | RU000A102C88 | 0.0129 | 0.01 | 0 | 77.35 | 1831 | 27-11-2020 | 02-12-2025 | — | 02-12-2025 |
СберИОС364 | RU000A102CA6 | 0.0106 | 0.01 | 0 | 94.21 | 1833 | 24-11-2020 | 01-12-2025 | 19-09-2023 | 01-12-2025 |
СберИОС370 | RU000A102DG1 | 0.0114 | 0.01 | 0 | 87.9 | 1830 | 23-11-2020 | 27-11-2025 | 05-12-2023 | 27-11-2025 |
СберИОС375 | RU000A102BR2 | 0.0127 | 0.01 | 0 | 78.9 | 1834 | 23-11-2020 | 01-12-2025 | — | 01-12-2025 |
СберИОС376 | RU000A102BS0 | 0.0122 | 0.01 | 0 | 82 | 1834 | 23-11-2020 | 01-12-2025 | — | 01-12-2025 |
СберИОС369 | RU000A102D87 | 0.0119 | 0.01 | 0 | 84.3 | 1832 | 20-11-2020 | 26-11-2025 | 01-11-2023 | 26-11-2025 |
СберИОС368 | RU000A102D38 | 0.0111 | 0.01 | 0 | 90.3 | 1832 | 19-11-2020 | 25-11-2025 | 01-11-2023 | 25-11-2025 |
СберИОС357 | RU000A1029R3 | 0.0128 | 0.01 | 0 | 78.01 | 1830 | 16-11-2020 | 20-11-2025 | — | 20-11-2025 |
СберИОС359 | RU000A1029Q5 | 0.0106 | 0.01 | 0 | 94 | 1834 | 16-11-2020 | 24-11-2025 | 19-09-2023 | 24-11-2025 |
СберИОС360 | RU000A1029S1 | 0.0118 | 0.01 | 0 | 84.61 | 1834 | 16-11-2020 | 24-11-2025 | — | 24-11-2025 |
СберИОС366 | RU000A102A72 | 0.0125 | 0.01 | 0 | 79.8 | 1833 | 13-11-2020 | 20-11-2025 | — | 20-11-2025 |
СберИОС373 | RU000A102BZ5 | 0.0117 | 0.01 | 0 | 85.2 | 1826 | 12-11-2020 | 12-11-2025 | 01-11-2023 | 12-11-2025 |
СберИОС374 | RU000A102C13 | 0.0115 | 0.01 | 0 | 86.8 | 1826 | 12-11-2020 | 12-11-2025 | 01-11-2023 | 12-11-2025 |
СберИОС356 | RU000A102BE0 | 0.0114 | 0.01 | 0 | 87.6 | 1832 | 05-11-2020 | 11-11-2025 | 01-11-2023 | 11-11-2025 |
СберИОС341 | RU000A1026M0 | 0.0125 | 0.01 | 0 | 80 | 1832 | 30-10-2020 | 05-11-2025 | — | 05-11-2025 |
СберИОС342 | RU000A1026N8 | 0.0084 | 0.01 | 0 | 119 | 1834 | 30-10-2020 | 07-11-2025 | 21-12-2023 | 07-11-2025 |
СберИОС343 | RU000A1026P3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 99.7 | 1833 | 30-10-2020 | 06-11-2025 | 27-12-2023 | 06-11-2025 |
СберИОС352 | RU000A102A64 | 0.011 | 0.01 | 0 | 90.6 | 1833 | 29-10-2020 | 05-11-2025 | 08-09-2023 | 05-11-2025 |
СберИОС353 | RU000A102A56 | 0.0115 | 0.01 | 0 | 86.6 | 1833 | 29-10-2020 | 05-11-2025 | 01-11-2023 | 05-11-2025 |
СберИОС354 | RU000A1028J2 | 0.0114 | 0.01 | 0 | 88.1 | 1833 | 29-10-2020 | 05-11-2025 | 27-12-2023 | 05-11-2025 |
СберИОС355 | RU000A1028K0 | 0.0124 | 0.01 | 0 | 80.9 | 1834 | 29-10-2020 | 06-11-2025 | — | 06-11-2025 |
СберИОС348 | RU000A1027A3 | 0.0118 | 0.01 | 0 | 84.5 | 1830 | 27-10-2020 | 31-10-2025 | — | 31-10-2025 |
СберИОС337 | RU000A102838 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1830 | 26-10-2020 | 30-10-2025 | — | 30-10-2025 |
СберИОС339 | RU000A102820 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1834 | 26-10-2020 | 03-11-2025 | — | 03-11-2025 |
СберИОС344 | RU000A102846 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1834 | 26-10-2020 | 03-11-2025 | — | 03-11-2025 |
СберИОС333 | RU000A1029C5 | 0.0113 | 0.01 | 0 | 88.8 | 1826 | 22-10-2020 | 22-10-2025 | 01-11-2023 | 22-10-2025 |
СберИОС351 | RU000A1029E1 | 0.0115 | 0.01 | 0 | 86.6 | 1826 | 22-10-2020 | 22-10-2025 | 01-11-2023 | 22-10-2025 |
СберИОС345 | RU000A1025R1 | 0.0115 | 0.01 | 0 | 87.1 | 1833 | 16-10-2020 | 23-10-2025 | 09-07-2024 | 23-10-2025 |
СберИОС346 | RU000A1025S9 | 0.0123 | 0.01 | 0 | 81.1 | 1833 | 16-10-2020 | 23-10-2025 | — | 23-10-2025 |
СберИОС336 | RU000A1025L4 | 0.0125 | 0.01 | 0 | 80.26 | 1831 | 15-10-2020 | 20-10-2025 | — | 20-10-2025 |
СберИОС338 | RU000A102614 | 0.0085 | 0.01 | 0 | 117.8 | 1833 | 15-10-2020 | 22-10-2025 | 21-12-2023 | 22-10-2025 |
СберИОС340 | RU000A102622 | 0.0101 | 0.01 | 0 | 98.6 | 1833 | 15-10-2020 | 22-10-2025 | 25-12-2023 | 22-10-2025 |
СберИОС331 | RU000A1025J8 | 0.0115 | 0.01 | 0 | 86.9 | 1832 | 01-10-2020 | 07-10-2025 | 12-09-2023 | 07-10-2025 |
СберИОС332 | RU000A1026E7 | 0.0111 | 0.01 | 0 | 90.2 | 1832 | 01-10-2020 | 07-10-2025 | 08-09-2023 | 07-10-2025 |
СберИОС319 | RU000A1023Z9 | 0.0084 | 0.01 | 0 | 118.8 | 1833 | 29-09-2020 | 06-10-2025 | 21-12-2023 | 06-10-2025 |
СберИОС321 | RU000A102416 | 3.62 | 3.2 | 0 | 88.5 | 374 | 29-09-2020 | 06-10-2025 | — | 06-10-2025 |
СберИОС323 | RU000A1023X4 | 0.0114 | 0.01 | 0 | 87.8 | 1834 | 28-09-2020 | 06-10-2025 | 05-11-2024 | 06-10-2025 |
СберИОС324 | RU000A1023Y2 | 0.012 | 0.01 | 0 | 83.2 | 1834 | 28-09-2020 | 06-10-2025 | — | 06-10-2025 |
СберИОС327 | RU000A1022R8 | 0.0122 | 0.01 | 0 | 81.71 | 1830 | 21-09-2020 | 25-09-2025 | — | 25-09-2025 |
СберИОС318 | RU000A1022N7 | 0.0082 | 0.01 | 0 | 122.2 | 1833 | 17-09-2020 | 24-09-2025 | 21-12-2023 | 24-09-2025 |
СберИОС320 | RU000A102283 | 3.28 | 3.2 | 0 | 97.7 | 374 | 17-09-2020 | 24-09-2025 | — | 24-09-2025 |
СберИОС329 | RU000A1024N3 | 0.0116 | 0.01 | 0 | 86.2 | 1826 | 17-09-2020 | 17-09-2025 | 01-11-2023 | 17-09-2025 |
СберИОС330 | RU000A1024T0 | 0.0112 | 0.01 | 0 | 89.5 | 1826 | 17-09-2020 | 17-09-2025 | 01-11-2023 | 17-09-2025 |
СберИОС315 | RU000A102242 | 0.0119 | 0.01 | 0 | 84.1 | 1833 | 15-09-2020 | 22-09-2025 | — | 22-09-2025 |
СберИОС316 | RU000A102259 | 0.0119 | 0.01 | 0 | 83.9 | 1833 | 15-09-2020 | 22-09-2025 | 21-08-2024 | 22-09-2025 |
СберИОС307 | RU000A102358 | 0.011 | 0.01 | 0 | 90.8 | 1832 | 03-09-2020 | 09-09-2025 | 08-09-2023 | 09-09-2025 |
СберИОС308 | RU000A102341 | 0.0114 | 0.01 | 0 | 87.8 | 1832 | 03-09-2020 | 09-09-2025 | 12-09-2023 | 09-09-2025 |
СберИОС305 | RU000A1021M1 | 0.0084 | 0.01 | 0 | 118.8 | 1831 | 31-08-2020 | 05-09-2025 | 21-12-2023 | 05-09-2025 |
СберИОС306 | RU000A1021N9 | 0.0118 | 0.01 | 0 | 84.4 | 1831 | 31-08-2020 | 05-09-2025 | — | 05-09-2025 |
СберИОС311 | RU000A102168 | 0.0112 | 0.01 | 0 | 89.6 | 1833 | 28-08-2020 | 04-09-2025 | 05-11-2024 | 04-09-2025 |
СберИОС312 | RU000A102176 | 0.0118 | 0.01 | 0 | 84.6 | 1833 | 28-08-2020 | 04-09-2025 | — | 04-09-2025 |
СберИОС314 | RU000A1020G5 | 3.31 | 3.2 | 0 | 96.8 | 372 | 28-08-2020 | 04-09-2025 | — | 04-09-2025 |
СберИОС304 | RU000A1020F7 | 0.0081 | 0.01 | 0 | 123.5 | 1834 | 24-08-2020 | 01-09-2025 | 21-12-2023 | 01-09-2025 |
СберИОС309 | RU000A1021P4 | 0.0109 | 0.01 | 0 | 91.6 | 1826 | 20-08-2020 | 20-08-2025 | 31-10-2023 | 20-08-2025 |
СберИОС310 | RU000A1021Q2 | 0.0113 | 0.01 | 0 | 88.8 | 1826 | 20-08-2020 | 20-08-2025 | 08-09-2023 | 20-08-2025 |
СберИОС301 | RU000A101ZR3 | 0.0114 | 0.01 | 0 | 88.1 | 1833 | 18-08-2020 | 25-08-2025 | 05-11-2024 | 25-08-2025 |
СберИОС302 | RU000A101ZS1 | 0.0117 | 0.01 | 0 | 85.25 | 1833 | 18-08-2020 | 25-08-2025 | 05-11-2024 | 25-08-2025 |
СберИОС298 | RU000A101YG9 | 0.0116 | 0.01 | 0 | 86.2 | 1833 | 14-08-2020 | 21-08-2025 | 19-09-2023 | 21-08-2025 |
СберИОС293 | RU000A101ZQ5 | 0.0097 | 0.01 | 0 | 103.4 | 1832 | 06-08-2020 | 12-08-2025 | 12-09-2023 | 12-08-2025 |
СберИОС294 | RU000A101ZV5 | 0.0113 | 0.01 | 0 | 88.5 | 1832 | 06-08-2020 | 12-08-2025 | 31-10-2023 | 12-08-2025 |
СберИОС297 | RU000A101Y75 | 0.0118 | 0.01 | 0 | 84.43 | 1832 | 06-08-2020 | 12-08-2025 | — | 12-08-2025 |
СберИОС287 | RU000A101WT6 | 3.25 | 3.2 | 0 | 98.4 | 374 | 31-07-2020 | 07-08-2025 | — | 07-08-2025 |
СберИОС295 | RU000A101WV2 | 0.0109 | 0.01 | 0 | 91.9 | 1833 | 31-07-2020 | 07-08-2025 | — | 07-08-2025 |
СберИОС286 | RU000A101VK7 | 0.0091 | 0.01 | 0 | 109.6 | 1834 | 27-07-2020 | 04-08-2025 | 25-12-2023 | 04-08-2025 |
СберИОС291 | RU000A101Y83 | 1.27 | 1.22 | 0 | 96.3 | 1826 | 23-07-2020 | 23-07-2025 | 12-09-2023 | 23-07-2025 |
СберИОС283 | RU000A101V11 | 0.0107 | 0.01 | 0 | 93.31 | 1833 | 17-07-2020 | 24-07-2025 | 17-10-2023 | 24-07-2025 |
СберИОС285 | RU000A101VL5 | 0.0115 | 0.01 | 0 | 87 | 1832 | 17-07-2020 | 23-07-2025 | — | 23-07-2025 |
СберИОС288 | RU000A101VS0 | 0.0114 | 0.01 | 0 | 88.1 | 1833 | 17-07-2020 | 24-07-2025 | 21-08-2024 | 24-07-2025 |
СберИОС282 | RU000A101UZ7 | 0.0114 | 0.01 | 0 | 87.4 | 1833 | 16-07-2020 | 23-07-2025 | 19-09-2023 | 23-07-2025 |
