Comparación de empresas
Kossan Rubber Industries Bhd | Aurora Solar Technologies Inc | American Aires Inc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 0.27 | 0.01 | 0.119 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 2551.62 | 222.19 | ||||
Capitalización, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.2659 | 0.000179 | 0 | |||
EV, mil millones | 2.19 | 0.0057 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.12 | -0.000218 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 1.91 | 0.0109 | 0 | |||
EPS | 0.047 | -0.000979 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 4.09 | 0.0102 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0.0825 | 0.000347 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 3.65 | 0.0058 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.9741 | 0.0029 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 6.28 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0.0448 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 1.62 | 0.7532 | 0 | |||
P/BV | 0.8381 | 1.41 | 0 | |||
P/E | 25.66 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 8.23 | 31.93 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.3104 | 1.94 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 3.21 | -3.81 | 0 | |||
ROA | 2.89 | -2.22 | 0 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 13.95 | 1.64 | 0 | |||
Net margin | 6.29 | -1.99 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | -16.67 % | +4.39 % | |||
1 mes, cambios de precio | 0 % | -47.37 % | -4.57 % | |||
3 meses, cambios de precio | 0 % | -41.18 % | -15.06 % | |||
6 meses, cambios de precio | 0 % | -54.55 % | -54.58 % | |||
1 año, cambios de precio | 0 % | -72.22 % | -89.37 % | |||
3 año, cambios de precio | -73.27 % | -86.49 % | +71.47 % | |||
5 años, cambios de precio | -77.5 % | -89.52 % | -69.36 % | |||
10 años, cambios de precio | -0 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción