Comparación de empresas
Karoon Energy Ltd | Subsea 7 S.A | Action Energy Inc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 1.99 | 16.47 | 0.0001 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 611.46 | |||||
Capitalización, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.6365 | 0 | 0 | |||
EV, mil millones | 1.69 | 0 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.2513 | 0 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 0.847 | 0 | 0 | |||
EPS | 0.411 | 0 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 1.93 | 0 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0.4878 | 0 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 0.9119 | 0 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.17 | 0 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 4.85 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0.1229 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 1.62 | 0 | 0 | |||
P/BV | 1.51 | 0 | 0 | |||
P/E | 5.46 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 2.66 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.7663 | 0 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 30.96 | 0 | 0 | |||
ROA | 13.52 | 0 | 0 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 75.15 | 0 | 0 | |||
Net margin | 29.67 | 0 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +42.14 % | 0 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | +5.29 % | 0 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | +18.45 % | -8.5 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -0.5 % | +30.51 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -25.75 % | +40.77 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -31.38 % | |||||
5 años, cambios de precio | +37.24 % | |||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción