Comparación de empresas
First Resources Limited | Astra Agro Lestari TBK | Australian Agricultural Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 1.2188 | 1.79 | 10.31 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 1554.09 | 597.21 | ||||
Capitalización, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.4284 | 0 | -0.0879 | |||
EV, mil millones | 1.15 | 0 | 9.06 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.2458 | 0 | -0.0946 | |||
Ganancia, mil millones | 1.04 | 0 | 0.3361 | |||
EPS | 0.1582 | 0 | -0.1584 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 1.95 | 0 | 2.36 | |||
Deber, mil millones | 0.2701 | 0 | 0.4785 | |||
Valor contable, mil millones | 1.38 | 0 | 1.52 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.1055 | 0 | 0.009 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 4.54 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0.0541 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 34.21 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.9515 | 0 | 25.56 | |||
P/BV | 0.6645 | 0 | 5.66 | |||
P/E | 4.02 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 2.69 | 0 | -103.15 | |||
Debt/Ebitda | 0.6305 | 0 | -5.45 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 18.32 | 0 | -6.15 | |||
ROA | 13.19 | 0 | -3.99 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 41.25 | 0 | -26.14 | |||
Net margin | 23.66 | 0 | -28.15 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | 0 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | +118.31 % | 0 % | +9.1 % | |||
3 meses, cambios de precio | +91.64 % | 0 % | +2.59 % | |||
6 meses, cambios de precio | +9.9 % | -25.88 % | +2.59 % | |||
1 año, cambios de precio | +2.42 % | -61.39 % | +9.68 % | |||
3 año, cambios de precio | -4.78 % | |||||
5 años, cambios de precio | +9.8 % | |||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción