Comparación de empresas
Fuji Media Holdings Inc | Antiaging Quantum Living Inc. | Airtel Africa Plc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 8 | 0.998 | 20.15 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 219.07 | 30 | 3750.64 | |||
Capitalización, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 74.24 | 0 | 2.16 | |||
EV, mil millones | 439.52 | 0.0307 | 48.47 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 37.08 | -0.000413 | -0.165 | |||
Ganancia, mil millones | 566.44 | 0 | 5 | |||
EPS | 169.27 | -0.0138 | -0.044 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 1448.83 | 0.001 | 9.86 | |||
Deber, mil millones | 321.35 | 0.001 | 4.46 | |||
Valor contable, mil millones | 857.92 | -0.000413 | 2.16 | |||
Disponibilidad, mil millones | 76.08 | 0.000167 | 0.62 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 3.95 | 0 | 4.31 | |||
Dividendo | 0.0827 | 0 | 0.617 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 32.6 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.3429 | 3979.87 | 8.93 | |||
P/BV | 0.2234 | -72.23 | 19.41 | |||
P/E | 5.24 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 5.92 | 0 | 22.48 | |||
Debt/Ebitda | 4.33 | 0 | 2.07 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 4.37 | 165.43 | -5.69 | |||
ROA | 2.62 | -81.51 | -1.57 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 13.11 | 0 | 43.12 | |||
Net margin | 6.55 | -5507.01 | -3.3 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +0.0052 % | 0 % | -5.71 % | |||
1 mes, cambios de precio | +22.86 % | -1 % | -5.71 % | |||
3 meses, cambios de precio | +62.42 % | -6.79 % | +46.72 % | |||
6 meses, cambios de precio | +58.14 % | -1.2 % | +24.84 % | |||
1 año, cambios de precio | +93.01 % | +12.57 % | +35.42 % | |||
3 año, cambios de precio | +48.62 % | +97.6 % | ||||
5 años, cambios de precio | ||||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción