Comparación de empresas
First International Bank of Israel Ltd | Aareal Bank AG ADR | Aberdeen International Inc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 37.5 | 34.65 | 0.02 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 379.14 | 144.88 | ||||
Capitalización, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0 | 0 | -0.0242 | |||
EV, mil millones | -65.91 | 0 | 0.0038 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 8.96 | 0 | -0.0178 | |||
Ganancia, mil millones | 24.79 | 0 | -0.0152 | |||
EPS | 89.32 | 0 | -0.1228 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 258.08 | 0 | 0.0138 | |||
Deber, mil millones | 0 | 0 | 4.0E-5 | |||
Valor contable, mil millones | 13.94 | 0 | 0.011 | |||
Disponibilidad, mil millones | 80.13 | 0 | 6.7E-5 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 6.14 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 2.57 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 11.46 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.5736 | 0 | -0.2558 | |||
P/BV | 0.9723 | 0 | 0.3533 | |||
P/E | 1.59 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | -0.1576 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | -0.0017 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 67.38 | 0 | -89.5 | |||
ROA | 3.65 | 0 | -80.49 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 159.54 | |||
Net margin | 36.14 | 0 | 117.28 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | 0 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | +33.33 % | 0 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | +33.33 % | 0 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +33.33 % | 0 % | -50 % | |||
1 año, cambios de precio | +39.2 % | 0 % | +100 % | |||
3 año, cambios de precio | +39.2 % | +26.02 % | -77.78 % | |||
5 años, cambios de precio | +331.78 % | -18.7 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción