Comparación de empresas
Bachem Holding AG | Asia Broadband Inc | Altair Resources Inc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 64.054 | 0.021 | 0.0029 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 84.85 | |||||
Capitalización, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.202 | 0 | 0 | |||
EV, mil millones | 4.72 | 0 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.1361 | 0 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 0.685 | 0 | 0 | |||
EPS | 1.82 | 0 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 2.18 | 0 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0.000328 | 0 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 1.57 | 0 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.1077 | 0 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 1.03 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0.9056 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 49.89 | 0 | 0 | |||
P/S | 7.05 | 0 | 0 | |||
P/BV | 3.07 | 0 | 0 | |||
P/E | 35.5 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 23.38 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.0016 | 0 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 9.61 | 0 | 0 | |||
ROA | 7.2 | 0 | 0 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 29.49 | 0 | 0 | |||
Net margin | 19.87 | 0 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | -4.65 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | 0 % | -15.98 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | +1.67 % | +0.4902 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -30.2 % | -50.48 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -24.55 % | +8.47 % | -82.1 % | |||
3 año, cambios de precio | -91.18 % | -77.2 % | -92.62 % | |||
5 años, cambios de precio | -55.24 % | +659.26 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción