Comparación de empresas
BAIC Motor Corporation Limited | All American Gld Crp | Global Acquisitions Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 2.7 | 0.0009 | 2.88 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 1756.77 | 6.79 | ||||
Capitalización, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0 | 0.000171 | -0.000794 | |||
EV, mil millones | 0 | 0.000807 | 0.0166 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0 | 0.000171 | -0.000794 | |||
Ganancia, mil millones | 0 | 0.000607 | 0 | |||
EPS | 0 | 9.7E-5 | -0.1169 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0 | 0.000197 | 0.0023 | |||
Deber, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 0 | 0.000197 | 0.0023 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0 | 7.2E-5 | 0.0023 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 8.11 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0.1826 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 0 | 1.45 | 0 | |||
P/BV | 0 | 4.45 | 8.3 | |||
P/E | 0 | 5.14 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 4.72 | -20.94 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 0 | 152.95 | -94.95 | |||
ROA | 0 | 152.95 | -68.16 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 28.14 | 0 | |||
Net margin | 0 | 28.14 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -7.38 % | -11.11 % | +9.09 % | |||
1 mes, cambios de precio | +3.45 % | -27.27 % | +21.46 % | |||
3 meses, cambios de precio | -5.92 % | -38.46 % | +11.11 % | |||
6 meses, cambios de precio | +20 % | -20 % | +322.54 % | |||
1 año, cambios de precio | +2.54 % | +60 % | +669.23 % | |||
3 año, cambios de precio | +33.33 % | +581.82 % | ||||
5 años, cambios de precio | +300 % | +837.5 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción