Comparación de empresas
Perenti Global Limited | Asia Broadband Inc | Altair Resources Inc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 0.943 | 0.022 | 0.0029 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 570.9 | |||||
Capitalización, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.3933 | 0 | 0 | |||
EV, mil millones | 0.9704 | 0 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.0601 | 0 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 2.1 | 0 | 0 | |||
EPS | 0.0662 | 0 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 3.16 | 0 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0.8736 | 0 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 1.66 | 0 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.4319 | 0 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 4.59 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0.0459 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 20.02 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.2515 | 0 | 0 | |||
P/BV | 0.3143 | 0 | 0 | |||
P/E | 8.8 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 2.47 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 2.22 | 0 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 4.72 | 0 | 0 | |||
ROA | 2.43 | 0 | 0 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 18.73 | 0 | 0 | |||
Net margin | 2.86 | 0 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -0.0424 % | -0.9009 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -0.0424 % | -15.38 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | +24.03 % | -2.65 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +53.21 % | -53.19 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +76.2 % | -9.09 % | -82.1 % | |||
3 año, cambios de precio | -77.78 % | -92.62 % | ||||
5 años, cambios de precio | +587.5 % | |||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción