Comparación de empresas
ATVRockN | All American Gld Crp | Global Acquisitions Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 0.0008 | 0.0009 | 2.88 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 554.23 | 1756.77 | 6.79 | |||
Capitalización, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.000209 | 0.000171 | -0.000794 | |||
EV, mil millones | 0.0025 | 0.000807 | 0.0164 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -5.9E-5 | 0.000171 | -0.000794 | |||
Ganancia, mil millones | 0.000949 | 0.000607 | 0 | |||
EPS | -0.000106 | 9.7E-5 | -0.1169 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.0038 | 0.000197 | 0.0023 | |||
Deber, mil millones | 0.002 | 0 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 0.000156 | 0.000197 | 0.0023 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0 | 7.2E-5 | 0.0023 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.5837 | 1.45 | 0 | |||
P/BV | 3.56 | 4.45 | 8.18 | |||
P/E | 0 | 5.14 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 11.97 | 4.72 | -20.6 | |||
Debt/Ebitda | 9.34 | 0 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -37.86 | 152.95 | -94.95 | |||
ROA | -1.55 | 152.95 | -68.16 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 22.03 | 28.14 | 0 | |||
Net margin | -6.2 | 28.14 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +14.29 % | -10 % | -9.57 % | |||
1 mes, cambios de precio | -20 % | 0 % | +57.41 % | |||
3 meses, cambios de precio | +60 % | -35.71 % | +51.25 % | |||
6 meses, cambios de precio | -11.11 % | 0 % | +325 % | |||
1 año, cambios de precio | -61.9 % | +125 % | +936.59 % | |||
3 año, cambios de precio | -60 % | +12.5 % | +672.73 % | |||
5 años, cambios de precio | +33.33 % | +350 % | +962.5 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción