Comparación de empresas
Arkema S.A | Asia Broadband Inc | Altair Resources Inc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 88.66 | 0.021 | 0.0029 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 83.14 | |||||
Capitalización, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
EV, mil millones | 8.24 | 0 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.3883 | 0 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 10.47 | 0 | 0 | |||
EPS | 5.12 | 0 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 16.68 | 0 | 0 | |||
Deber, mil millones | 4.58 | 0 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 8.25 | 0 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 2.21 | 0 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 3.72 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 3.47 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 73.73 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.5602 | 0 | 0 | |||
P/BV | 0.6889 | 0 | 0 | |||
P/E | 15.1 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 5.04 | 0 | 0 | |||
ROA | 2.5 | 0 | 0 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 3.71 | 0 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | -4.65 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | +9.93 % | -15.98 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | +21.4 % | +0.4902 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +0.2941 % | -50.48 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -4.25 % | +8.47 % | -82.1 % | |||
3 año, cambios de precio | -77.2 % | -92.62 % | ||||
5 años, cambios de precio | +659.26 % | |||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción