Comparación de empresas
Argent Minerals Limited | Asia Broadband Inc | Altair Resources Inc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 0.0009 | 0.021 | 0.0029 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 783.26 | |||||
Capitalización, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | -0.0012 | 0 | 0 | |||
EV, mil millones | 0.0262 | 0 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.0012 | 0 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 1.9E-5 | 0 | 0 | |||
EPS | -0.001 | 0 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.0025 | 0 | 0 | |||
Deber, mil millones | 2.0E-5 | 0 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 0.0024 | 0 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.002 | 0 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 1514.61 | 0 | 0 | |||
P/BV | 11.94 | 0 | 0 | |||
P/E | 0 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -21.21 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -0.0167 | 0 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -49.97 | 0 | 0 | |||
ROA | -46.86 | 0 | 0 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | -6315.79 | 0 | 0 | |||
Net margin | -6315.79 | 0 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +80 % | -4.65 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | +80 % | -15.98 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | +80 % | +0.4902 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -96.37 % | -50.48 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -10 % | +8.47 % | -82.1 % | |||
3 año, cambios de precio | -96.25 % | -77.2 % | -92.62 % | |||
5 años, cambios de precio | +659.26 % | |||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción