Comparación de empresas
Ansell Limited | Aurora Solar Technologies Inc | American Aires Inc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 23.39 | 0.011 | 0.13 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 129.4 | 222.19 | ||||
Capitalización, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.2023 | 0.000179 | 0 | |||
EV, mil millones | 2.2 | 0.0053 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.0765 | -0.000218 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 1.62 | 0.0109 | 0 | |||
EPS | 0.5912 | -0.000979 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 3.24 | 0.0102 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0.8572 | 0.000347 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 1.89 | 0.0058 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.9123 | 0.0029 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 2.16 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0.441 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 69.54 | 0 | 0 | |||
P/S | 1.39 | 0.7125 | 0 | |||
P/BV | 1.18 | 1.34 | 0 | |||
P/E | 29.43 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 10.86 | 29.45 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 4.24 | 1.94 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 4.38 | -3.81 | 0 | |||
ROA | 2.65 | -2.22 | 0 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 12.49 | 1.64 | 0 | |||
Net margin | 4.72 | -1.99 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | +42.86 % | +12 % | |||
1 mes, cambios de precio | -23.04 % | -8.26 % | +11.91 % | |||
3 meses, cambios de precio | -23.04 % | -35.06 % | -1.41 % | |||
6 meses, cambios de precio | -14.29 % | -50 % | -28.93 % | |||
1 año, cambios de precio | -38.25 % | -73.68 % | -85.16 % | |||
3 año, cambios de precio | -85.71 % | +95.26 % | ||||
5 años, cambios de precio | -88.99 % | -57.58 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción