Comparación de empresas
AlzChem Group AG | Asia Broadband Inc | Altair Resources Inc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 110.45 | 0.022 | 0.0029 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | ||||||
Capitalización, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
EV, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
EPS | 0 | 0 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 4.74 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 1.21 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 0 | 0 | 0 | |||
P/BV | 0 | 0 | 0 | |||
P/E | 0 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 0 | 0 | 0 | |||
ROA | 0 | 0 | 0 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 0 | 0 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +88.48 % | -0.9009 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | +88.48 % | -15.38 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | +88.48 % | -2.65 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +101.37 % | -53.19 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +299.6 % | -9.09 % | -82.1 % | |||
3 año, cambios de precio | +299.6 % | -77.78 % | -92.62 % | |||
5 años, cambios de precio | +587.5 % | |||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción