Comparación de empresas
Altitude International Holdings Inc | All American Gld Crp | Global Acquisitions Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 0.0001 | 0.0012 | 2.47 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 1756.77 | |||||
Capitalización, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0 | 0.000171 | 0 | |||
EV, mil millones | 0 | 0.000807 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0 | 0.000171 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 0 | 0.000607 | 0 | |||
EPS | 0 | 9.7E-5 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0 | 0.000197 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 0 | 0.000197 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0 | 7.2E-5 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 0 | 1.45 | 0 | |||
P/BV | 0 | 4.45 | 0 | |||
P/E | 0 | 5.14 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 4.72 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 0 | 152.95 | 0 | |||
ROA | 0 | 152.95 | 0 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 28.14 | 0 | |||
Net margin | 0 | 28.14 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | 0 % | -0.8032 % | |||
1 mes, cambios de precio | 0 % | +9.09 % | +5.11 % | |||
3 meses, cambios de precio | 0 % | +20 % | +37.22 % | |||
6 meses, cambios de precio | 0 % | +50 % | +285.94 % | |||
1 año, cambios de precio | -75 % | +300 % | +394 % | |||
3 año, cambios de precio | -99.87 % | -7.69 % | +474.42 % | |||
5 años, cambios de precio | -99.87 % | +500 % | +618.02 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción