Comparación de empresas
NetraMark Holdings Inc. | Aurora Solar Technologies Inc | American Aires Inc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 0.75 | 0.011 | 0.13 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 69.58 | 222.19 | ||||
Capitalización, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0 | 0.000179 | 0 | |||
EV, mil millones | 0 | 0.0053 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.0033 | -0.000218 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 0.000456 | 0.0109 | 0 | |||
EPS | -0.0479 | -0.000979 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.000208 | 0.0102 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0 | 0.000347 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | -0.000199 | 0.0058 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 6.0E-5 | 0.0029 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 37.17 | 0.7125 | 0 | |||
P/BV | -85.38 | 1.34 | 0 | |||
P/E | 0 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 29.45 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 1.94 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -751.33 | -3.81 | 0 | |||
ROA | -314.7 | -2.22 | 0 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 1.64 | 0 | |||
Net margin | -730.45 | -1.99 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -19.98 % | -9.09 % | -9.17 % | |||
1 mes, cambios de precio | -11.21 % | -41.18 % | -14.2 % | |||
3 meses, cambios de precio | +12.5 % | -28.57 % | -15.88 % | |||
6 meses, cambios de precio | +344.05 % | -54.55 % | -42.42 % | |||
1 año, cambios de precio | +266.14 % | -68.75 % | -85.09 % | |||
3 año, cambios de precio | -86.67 % | +81.78 % | ||||
5 años, cambios de precio | -87.5 % | -66.13 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción