Comparación de empresas
Adrian Resources Ltd | Aurora Solar Technologies Inc | American Aires Inc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 13.93 | 0.011 | 0.13 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 31.86 | 222.19 | ||||
Capitalización, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0 | 0.000179 | 0 | |||
EV, mil millones | 0.6657 | 0.0053 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.1637 | -0.000218 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 0.1082 | 0.0109 | 0 | |||
EPS | 3.59 | -0.000979 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.8379 | 0.0102 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0 | 0.000347 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 0.7696 | 0.0058 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0029 | 0.0029 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 9.77 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 1.2 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 26.41 | 0 | 0 | |||
P/S | 5.77 | 0.7125 | 0 | |||
P/BV | 0.811 | 1.34 | 0 | |||
P/E | 3.81 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 29.45 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 1.94 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 22.73 | -3.81 | 0 | |||
ROA | 17.53 | -2.22 | 0 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 1.64 | 0 | |||
Net margin | 151.29 | -1.99 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +3.88 % | -9.09 % | -9.17 % | |||
1 mes, cambios de precio | -0.4289 % | -41.18 % | -14.2 % | |||
3 meses, cambios de precio | +2.08 % | -28.57 % | -15.88 % | |||
6 meses, cambios de precio | +7.48 % | -54.55 % | -42.42 % | |||
1 año, cambios de precio | +14.46 % | -68.75 % | -85.09 % | |||
3 año, cambios de precio | +52.25 % | -86.67 % | +81.78 % | |||
5 años, cambios de precio | -16.98 % | -87.5 % | -66.13 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción