Comparación de empresas
ADF Group Inc | Asia Broadband Inc | Altair Resources Inc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 5.55 | 0.022 | 0.0029 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 32.64 | |||||
Capitalización, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.0552 | 0 | 0 | |||
EV, mil millones | 0.238 | 0 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.0376 | 0 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 0.331 | 0 | 0 | |||
EPS | 1.15 | 0 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.3286 | 0 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0.0458 | 0 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 0.1621 | 0 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0724 | 0 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0.2077 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0.022 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 1.74 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.7993 | 0 | 0 | |||
P/BV | 1.63 | 0 | 0 | |||
P/E | 7.03 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 4.31 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.83 | 0 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 26.21 | 0 | 0 | |||
ROA | 12.54 | 0 | 0 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 16.67 | 0 | 0 | |||
Net margin | 11.37 | 0 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +3.35 % | -0.9009 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -1.6 % | -15.38 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -23.97 % | -2.65 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -35.61 % | -53.19 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -24.53 % | -9.09 % | -82.1 % | |||
3 año, cambios de precio | -77.78 % | -92.62 % | ||||
5 años, cambios de precio | +587.5 % | |||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción