Comparación de empresas
Acer Incorporated | Aurora Solar Technologies Inc | American Aires Inc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 5.14 | 0.011 | 0.13 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 20045.6 | 222.19 | ||||
Capitalización, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 392.39 | 0.000179 | 0 | |||
EV, mil millones | 89.83 | 0.0053 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 184.09 | -0.000218 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 8796.24 | 0.0109 | 0 | |||
EPS | 305.2 | -0.000979 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 222.35 | 0.0102 | 0 | |||
Deber, mil millones | 24.95 | 0.000347 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 77.83 | 0.0058 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 38.16 | 0.0029 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 4.06 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0.5117 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 2.65 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.0117 | 0.7125 | 0 | |||
P/BV | 1.22 | 1.34 | 0 | |||
P/E | 0.5597 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 0.2289 | 29.45 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.0636 | 1.94 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 231.95 | -3.81 | 0 | |||
ROA | 82.12 | -2.22 | 0 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 4.46 | 1.64 | 0 | |||
Net margin | 2.09 | -1.99 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | -9.09 % | -9.17 % | |||
1 mes, cambios de precio | 0 % | -41.18 % | -14.2 % | |||
3 meses, cambios de precio | 0 % | -28.57 % | -15.88 % | |||
6 meses, cambios de precio | -14.33 % | -54.55 % | -42.42 % | |||
1 año, cambios de precio | +118.35 % | -68.75 % | -85.09 % | |||
3 año, cambios de precio | -86.67 % | +81.78 % | ||||
5 años, cambios de precio | -87.5 % | -66.13 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción