Comparación de empresas
Angold Resources Ltd | Asia Broadband Inc | Altair Resources Inc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 0.021 | 0.021 | 0.0029 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 35.37 | |||||
Capitalización, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | -0.000654 | 0 | 0 | |||
EV, mil millones | 0.0013 | 0 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.000862 | 0 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
EPS | -0.0244 | 0 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.0154 | 0 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 0.0147 | 0 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0037 | 0 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 0 | 0 | 0 | |||
P/BV | 0.3464 | 0 | 0 | |||
P/E | 0 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -2.06 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -7.23 | 0 | 0 | |||
ROA | -6.95 | 0 | 0 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 0 | 0 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -57.33 % | +20 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -38.46 % | +30.43 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -27.27 % | +0.3344 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -76.81 % | -3.85 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -87.1 % | +46.34 % | -82.1 % | |||
3 año, cambios de precio | -87.45 % | -67.91 % | -92.62 % | |||
5 años, cambios de precio | +1 100 % | |||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción