Comparación de empresas
Altair Resources Inc | Asia Broadband Inc | Angold Resources Ltd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 0.0029 | 0.022 | 0.026 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 35.37 | |||||
Capitalización, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0 | 0 | -0.000654 | |||
EV, mil millones | 0 | 0 | 0.0013 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0 | 0 | -0.000862 | |||
Ganancia, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
EPS | 0 | 0 | -0.0244 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0 | 0 | 0.0154 | |||
Deber, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 0 | 0 | 0.0147 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0 | 0 | 0.0037 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 0 | 0 | 0 | |||
P/BV | 0 | 0 | 0.3464 | |||
P/E | 0 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | -2.06 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 0 | 0 | -7.23 | |||
ROA | 0 | 0 | -6.95 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 0 | 0 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | -0.9009 % | +13.04 % | |||
1 mes, cambios de precio | 0 % | -15.38 % | -12.16 % | |||
3 meses, cambios de precio | 0 % | -2.65 % | -34.84 % | |||
6 meses, cambios de precio | 0 % | -53.19 % | -42.86 % | |||
1 año, cambios de precio | -82.1 % | -9.09 % | -83.02 % | |||
3 año, cambios de precio | -92.62 % | -77.78 % | -76.26 % | |||
5 años, cambios de precio | +587.5 % | |||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción