Comparación de empresas
NSD Co., Ltd. | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 3399 | 3766 | 61100 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 77 | 6176.66 | 242.53 | |||
Capitalización, mil millones | 210.16 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, mil millones | 17.97 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, mil millones | 206.39 | 18302.39 | 16546.19 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 10.26 | 970.57 | 369.64 | |||
Ganancia, mil millones | 101.26 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 133.27 | 157.14 | 1524.13 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 86.41 | 34107.49 | 2964.79 | |||
Deber, mil millones | 3.22 | 4088.43 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 62.37 | 7587.18 | 2806.19 | |||
Disponibilidad, mil millones | 27.22 | 1907.11 | 520.36 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 4.34 | 1.66 | 0.7108 | |||
Dividendo | 72 | 59 | 325 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 42.69 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 2.28 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 3.6 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 22.45 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 11.49 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 0.1792 | 1.66 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 17.53 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 13.28 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 26.59 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 17.74 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 10.13 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -0.6692 % | +4.62 % | +0.837 % | |||
1 mes, cambios de precio | +0.0586 % | +1.45 % | -0.5342 % | |||
3 meses, cambios de precio | +1.58 % | +14.99 % | -3.73 % | |||
6 meses, cambios de precio | +6.69 % | +34.64 % | -13.57 % | |||
1 año, cambios de precio | +13.42 % | +45.85 % | -12.85 % | |||
3 año, cambios de precio | -70.34 % | |||||
5 años, cambios de precio | -8.26 % | |||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción