Comparación de empresas
Keihan Holdings Co., Ltd. | Recruit Holdings Co., Ltd. | Daikin Industries,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 3444 | 8305 | 17205 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 107.25 | 1586.58 | 292.93 | |||
Capitalización, mil millones | 406.41 | 7440 | 7000 | |||
EBITDA, mil millones | 56.99 | 575.94 | 645.76 | |||
EV, mil millones | 695.51 | 9397.02 | 6207.51 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 24.89 | 353.65 | 260.31 | |||
Ganancia, mil millones | 302.15 | 3416.49 | 4395.32 | |||
EPS | 232.08 | 222.9 | 888.64 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 820.22 | 3144.65 | 4880.23 | |||
Deber, mil millones | 348.12 | 221.13 | 968.19 | |||
Valor contable, mil millones | 298.59 | 2000.92 | 2641.31 | |||
Disponibilidad, mil millones | 22.83 | 1136.86 | 737.96 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 2.32 | 0.4216 | 1.73 | |||
Dividendo | 40 | 24 | 185 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 12.87 | 10 | 29.23 | |||
P/S | 1.23 | 3.02 | 1.36 | |||
P/BV | 1.21 | 5.13 | 2.22 | |||
P/E | 14.87 | 29.16 | 22.96 | |||
Ev/Ebitda | 12.2 | 16.32 | 9.61 | |||
Debt/Ebitda | 6.11 | 0.3839 | 1.5 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 8.78 | 19.5 | 10.67 | |||
ROA | 3.12 | 11.91 | 5.67 | |||
ROIC | 3.36 | 16.22 | 10.68 | |||
Ebitda margin | 18.86 | 16.86 | 14.69 | |||
Net margin | 8.24 | 10.35 | 5.92 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +8.34 % | +10.94 % | +4.32 % | |||
1 mes, cambios de precio | -3.26 % | -15.61 % | -5.75 % | |||
3 meses, cambios de precio | +4.17 % | -32.78 % | -13.98 % | |||
6 meses, cambios de precio | +11.73 % | -25.17 % | -17.42 % | |||
1 año, cambios de precio | -2.35 % | +9.14 % | -21.84 % | |||
3 año, cambios de precio | ||||||
5 años, cambios de precio | ||||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción