Comparación de empresas
Sakai Moving Service Co.,Ltd. | Recruit Holdings Co., Ltd. | Daikin Industries,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 2547 | 8305 | 17205 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 40.66 | 1586.58 | 292.93 | |||
Capitalización, mil millones | 104.09 | 7440 | 7000 | |||
EBITDA, mil millones | 14.27 | 575.94 | 645.76 | |||
EV, mil millones | 80.8 | 9397.02 | 6207.51 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 8.36 | 353.65 | 260.31 | |||
Ganancia, mil millones | 116.86 | 3416.49 | 4395.32 | |||
EPS | 205.58 | 222.9 | 888.64 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 120.81 | 3144.65 | 4880.23 | |||
Deber, mil millones | 4.95 | 221.13 | 968.19 | |||
Valor contable, mil millones | 89.31 | 2000.92 | 2641.31 | |||
Disponibilidad, mil millones | 29.54 | 1136.86 | 737.96 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 3.59 | 0.4216 | 1.73 | |||
Dividendo | 74 | 24 | 185 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 23.1 | 10 | 29.23 | |||
P/S | 0.9018 | 3.02 | 1.36 | |||
P/BV | 1.18 | 5.13 | 2.22 | |||
P/E | 12.61 | 29.16 | 22.96 | |||
Ev/Ebitda | 5.66 | 16.32 | 9.61 | |||
Debt/Ebitda | 0.3467 | 0.3839 | 1.5 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 9.74 | 19.5 | 10.67 | |||
ROA | 7.25 | 11.91 | 5.67 | |||
ROIC | 11.71 | 16.22 | 10.68 | |||
Ebitda margin | 12.21 | 16.86 | 14.69 | |||
Net margin | 7.15 | 10.35 | 5.92 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +6.64 % | +10.94 % | +4.32 % | |||
1 mes, cambios de precio | -0.0404 % | -15.61 % | -5.75 % | |||
3 meses, cambios de precio | +3.78 % | -32.78 % | -13.98 % | |||
6 meses, cambios de precio | -1.28 % | -25.17 % | -17.42 % | |||
1 año, cambios de precio | -9.44 % | +9.14 % | -21.84 % | |||
3 año, cambios de precio | ||||||
5 años, cambios de precio | ||||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción