Comparación de empresas
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | Suntory Beverage & Food Limited | Pan Pacific International Holdings Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 4018 | 4900 | 4227 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 725.96 | 309 | 598.98 | |||
Capitalización, mil millones | 1920 | 1580 | 1620 | |||
EBITDA, mil millones | 142.56 | 141.7 | 183.72 | |||
EV, mil millones | -2704.36 | 1400.78 | 2586.24 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 79.2 | 82.74 | 88.7 | |||
Ganancia, mil millones | 1024.56 | 1591.7 | 2095.08 | |||
EPS | 109.1 | 267.78 | 148.09 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 75876.91 | 1912.42 | 1498.41 | |||
Deber, mil millones | 17684.44 | 86.39 | 500.7 | |||
Valor contable, mil millones | 3107.18 | 1087.37 | 537.94 | |||
Disponibilidad, mil millones | 22831.65 | 171.76 | 158.24 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 5.41 | 2.68 | 0.6573 | |||
Dividendo | 150 | 110 | 18 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 101.04 | 30.25 | 14.12 | |||
P/S | 2.38 | 0.9126 | 1.07 | |||
P/BV | 0.7786 | 1.23 | 4.1 | |||
P/E | 30.84 | 17.56 | 25.3 | |||
Ev/Ebitda | -18.97 | 9.89 | 14.08 | |||
Debt/Ebitda | 124.05 | 0.6097 | 2.73 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 2.68 | 7.61 | 17.88 | |||
ROA | 0.1093 | 4.33 | 5.95 | |||
ROIC | 1.47 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 13.91 | 8.9 | 8.77 | |||
Net margin | 7.73 | 5.2 | 4.23 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +9.85 % | +3.67 % | +10.87 % | |||
1 mes, cambios de precio | -13.75 % | -0.1028 % | +6.68 % | |||
3 meses, cambios de precio | -10.06 % | +1.17 % | +2.82 % | |||
6 meses, cambios de precio | -4.69 % | -9.3 % | +11.75 % | |||
1 año, cambios de precio | -0.9383 % | -6.38 % | +9.12 % | |||
3 año, cambios de precio | ||||||
5 años, cambios de precio | ||||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción