Comparación de empresas
Hasegawa Co., Ltd. | Toyota Motor Corporation | Oriental Land Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 324 | 2882.5 | 3115 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 18.19 | 13512.85 | 1667.01 | |||
Capitalización, mil millones | 6.38 | 31790 | 8240 | |||
EBITDA, mil millones | 1.84 | 8392.72 | 212.14 | |||
EV, mil millones | 6.7 | 78903.93 | 8185.63 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 1.06 | 4944.93 | 120.23 | |||
Ganancia, mil millones | 21.3 | 45095.33 | 618.49 | |||
EPS | 58.22 | 365.94 | 72.12 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 18.07 | 90114.3 | 1355.22 | |||
Deber, mil millones | 2.36 | 36561.78 | 208.95 | |||
Valor contable, mil millones | 11.9 | 34220.99 | 949.56 | |||
Disponibilidad, mil millones | 1.99 | 9412.06 | 285.04 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 6.86 | 4.78 | 0.646 | |||
Dividendo | 15 | 90 | 14 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 25.78 | 17.8 | 12.78 | |||
P/S | 0.2972 | 1.15 | 13.36 | |||
P/BV | 0.5319 | 1.47 | 8.7 | |||
P/E | 5.98 | 10.47 | 68.72 | |||
Ev/Ebitda | 3.65 | 9.4 | 38.59 | |||
Debt/Ebitda | 1.29 | 4.36 | 0.985 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 9.27 | 15.81 | 13.51 | |||
ROA | 5.84 | 6.02 | 9.39 | |||
ROIC | 10.3 | 5.77 | 8.97 | |||
Ebitda margin | 8.63 | 18.61 | 34.3 | |||
Net margin | 4.97 | 10.97 | 19.44 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +1.94 % | +6.77 % | +7.33 % | |||
1 mes, cambios de precio | -1.25 % | -11 % | -0.5767 % | |||
3 meses, cambios de precio | +1.61 % | -17.46 % | -6.48 % | |||
6 meses, cambios de precio | -0.3165 % | -5.28 % | -15.01 % | |||
1 año, cambios de precio | -8.96 % | -35.76 % | -35.08 % | |||
3 año, cambios de precio | ||||||
5 años, cambios de precio | ||||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción