Comparación de empresas
Inageya Co., Ltd. | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | Suntory Beverage & Food Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 1215 | 4018 | 4900 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 46.35 | 725.96 | 309 | |||
Capitalización, mil millones | 71.98 | 1920 | 1580 | |||
EBITDA, mil millones | 6.09 | -3.86 | 141.7 | |||
EV, mil millones | 66 | -20388.8 | 1400.78 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.497 | 79.2 | 82.74 | |||
Ganancia, mil millones | 261.49 | 1024.56 | 1591.7 | |||
EPS | 10.72 | 109.1 | 267.78 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 102.32 | 75876.91 | 1912.42 | |||
Deber, mil millones | 7.5 | 20384.97 | 86.39 | |||
Valor contable, mil millones | 54.76 | 3107.18 | 1087.37 | |||
Disponibilidad, mil millones | 6.48 | 22831.65 | 171.76 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 1.73 | 5.24 | 2.68 | |||
Dividendo | 15 | 127.5 | 110 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 140.04 | 101.04 | 30.25 | |||
P/S | 0.2485 | 2.38 | 0.9126 | |||
P/BV | 1.16 | 0.7786 | 1.23 | |||
P/E | 130.75 | 30.84 | 17.56 | |||
Ev/Ebitda | 10.84 | 5282.07 | 9.89 | |||
Debt/Ebitda | 1.23 | -5281.08 | 0.6097 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 0.9079 | 2.68 | 7.61 | |||
ROA | 0.4952 | 0.1093 | 4.33 | |||
ROIC | -0.7134 | 1.47 | 0 | |||
Ebitda margin | 2.33 | -0.3767 | 8.9 | |||
Net margin | 0.1901 | 7.73 | 5.2 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | +2.18 % | +0.7702 % | |||
1 mes, cambios de precio | 0 % | +3.94 % | +3.86 % | |||
3 meses, cambios de precio | 0 % | +9.06 % | -1.39 % | |||
6 meses, cambios de precio | -1.46 % | +18.33 % | -9.2 % | |||
1 año, cambios de precio | -13.4 % | +21.07 % | -5.17 % | |||
3 año, cambios de precio | ||||||
5 años, cambios de precio | ||||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción