Comparación de empresas
Shoei Co., Ltd. | Toyota Motor Corporation | Oriental Land Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 1802 | 2882.5 | 3115 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 52.73 | 13512.85 | 1667.01 | |||
Capitalización, mil millones | 136.31 | 31790 | 8240 | |||
EBITDA, mil millones | 12.23 | 8392.72 | 212.14 | |||
EV, mil millones | 102.92 | 78903.93 | 8185.63 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 7.38 | 4944.93 | 120.23 | |||
Ganancia, mil millones | 35.79 | 45095.33 | 618.49 | |||
EPS | 139.9 | 365.94 | 72.12 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 35.09 | 90114.3 | 1355.22 | |||
Deber, mil millones | 0.5129 | 36561.78 | 208.95 | |||
Valor contable, mil millones | 29.53 | 34220.99 | 949.56 | |||
Disponibilidad, mil millones | 15.35 | 9412.06 | 285.04 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 5.72 | 4.78 | 0.646 | |||
Dividendo | 63 | 90 | 14 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 47.9 | 17.8 | 12.78 | |||
P/S | 3.29 | 1.15 | 13.36 | |||
P/BV | 3.99 | 1.47 | 8.7 | |||
P/E | 15.96 | 10.47 | 68.72 | |||
Ev/Ebitda | 8.41 | 9.4 | 38.59 | |||
Debt/Ebitda | 0.0419 | 4.36 | 0.985 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 26.04 | 15.81 | 13.51 | |||
ROA | 21.73 | 6.02 | 9.39 | |||
ROIC | 0 | 5.77 | 8.97 | |||
Ebitda margin | 34.18 | 18.61 | 34.3 | |||
Net margin | 20.61 | 10.97 | 19.44 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +8.5 % | +6.77 % | +7.33 % | |||
1 mes, cambios de precio | -12.11 % | -11 % | -0.5767 % | |||
3 meses, cambios de precio | -27.4 % | -17.46 % | -6.48 % | |||
6 meses, cambios de precio | -31.78 % | -5.28 % | -15.01 % | |||
1 año, cambios de precio | -27.33 % | -35.76 % | -35.08 % | |||
3 año, cambios de precio | ||||||
5 años, cambios de precio | ||||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción