- General
- Noticias
- Informes
- Analítica
- Foro de promociones Pan Pacific International Holdings Corporation
Comparación de empresas
Pan Pacific International Holdings Corporation | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | Suntory Beverage & Food Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 4227 | 4018 | 4900 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 598.98 | 725.96 | 309 | |||
Capitalización, mil millones | 1620 | 1920 | 1580 | |||
EBITDA, mil millones | 183.72 | -3.86 | 141.7 | |||
EV, mil millones | 2586.24 | -20388.8 | 1400.78 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 88.7 | 79.2 | 82.74 | |||
Ganancia, mil millones | 2095.08 | 1024.56 | 1591.7 | |||
EPS | 148.09 | 109.1 | 267.78 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 1498.41 | 75876.91 | 1912.42 | |||
Deber, mil millones | 500.7 | 20384.97 | 86.39 | |||
Valor contable, mil millones | 537.94 | 3107.18 | 1087.37 | |||
Disponibilidad, mil millones | 158.24 | 22831.65 | 171.76 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0.6573 | 5.24 | 2.68 | |||
Dividendo | 18 | 127.5 | 110 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 14.12 | 101.04 | 30.25 | |||
P/S | 1.07 | 2.38 | 0.9126 | |||
P/BV | 4.1 | 0.7786 | 1.23 | |||
P/E | 25.3 | 30.84 | 17.56 | |||
Ev/Ebitda | 14.08 | 5282.07 | 9.89 | |||
Debt/Ebitda | 2.73 | -5281.08 | 0.6097 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 17.88 | 2.68 | 7.61 | |||
ROA | 5.95 | 0.1093 | 4.33 | |||
ROIC | 0 | 1.47 | 0 | |||
Ebitda margin | 8.77 | -0.3767 | 8.9 | |||
Net margin | 4.23 | 7.73 | 5.2 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +3.34 % | +2.18 % | +0.7702 % | |||
1 mes, cambios de precio | +2.36 % | +3.94 % | +3.86 % | |||
3 meses, cambios de precio | -1.61 % | +9.06 % | -1.39 % | |||
6 meses, cambios de precio | +10.04 % | +18.33 % | -9.2 % | |||
1 año, cambios de precio | +3.29 % | +21.07 % | -5.17 % | |||
3 año, cambios de precio | ||||||
5 años, cambios de precio | ||||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción