Comparación de empresas
SPRIX Inc. | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | Suntory Beverage & Food Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 978 | 4018 | 4900 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 17.63 | 725.96 | 309 | |||
Capitalización, mil millones | 13.57 | 1920 | 1580 | |||
EBITDA, mil millones | 2.15 | 142.56 | 141.7 | |||
EV, mil millones | 10.17 | -2704.36 | 1400.78 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.5 | 79.2 | 82.74 | |||
Ganancia, mil millones | 31.86 | 1024.56 | 1591.7 | |||
EPS | 28.36 | 109.1 | 267.78 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 20.45 | 75876.91 | 1912.42 | |||
Deber, mil millones | 1.51 | 17684.44 | 86.39 | |||
Valor contable, mil millones | 9.56 | 3107.18 | 1087.37 | |||
Disponibilidad, mil millones | 5.36 | 22831.65 | 171.76 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 6.79 | 5.41 | 2.68 | |||
Dividendo | 38 | 150 | 110 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 131.8 | 101.04 | 30.25 | |||
P/S | 0.4399 | 2.38 | 0.9126 | |||
P/BV | 1.47 | 0.7786 | 1.23 | |||
P/E | 28.03 | 30.84 | 17.56 | |||
Ev/Ebitda | 4.73 | -18.97 | 9.89 | |||
Debt/Ebitda | 0.7028 | 124.05 | 0.6097 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 5.19 | 2.68 | 7.61 | |||
ROA | 2.46 | 0.1093 | 4.33 | |||
ROIC | 0 | 1.47 | 0 | |||
Ebitda margin | 6.74 | 13.91 | 8.9 | |||
Net margin | 1.57 | 7.73 | 5.2 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +3.38 % | +9.85 % | +3.67 % | |||
1 mes, cambios de precio | +0.2186 % | -13.75 % | -0.1028 % | |||
3 meses, cambios de precio | -4.97 % | -10.06 % | +1.17 % | |||
6 meses, cambios de precio | +15.35 % | -4.69 % | -9.3 % | |||
1 año, cambios de precio | +14.48 % | -0.9383 % | -6.38 % | |||
3 año, cambios de precio | ||||||
5 años, cambios de precio | ||||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción