Comparación de empresas
Shinko Electric Industries Co., Ltd. | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 6361 | 3766 | 61100 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 135.11 | 6176.66 | 242.53 | |||
Capitalización, mil millones | 773.35 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, mil millones | 52.45 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, mil millones | 712.48 | 18302.39 | 16546.19 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 18.61 | 970.57 | 369.64 | |||
Ganancia, mil millones | 209.97 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 137.73 | 157.14 | 1524.13 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 393.75 | 34107.49 | 2964.79 | |||
Deber, mil millones | 30 | 4088.43 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 264.98 | 7587.18 | 2806.19 | |||
Disponibilidad, mil millones | 82.81 | 1907.11 | 520.36 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 1.34 | 1.66 | 0.7108 | |||
Dividendo | 25 | 59 | 325 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 36.3 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 3.64 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 2.89 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 41.12 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 13.58 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 0.572 | 1.66 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 7.21 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 4.77 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 21.78 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 24.98 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 8.86 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +21.67 % | +4.62 % | +0.837 % | |||
1 mes, cambios de precio | +22.06 % | +1.45 % | -0.5342 % | |||
3 meses, cambios de precio | +27.12 % | +14.99 % | -3.73 % | |||
6 meses, cambios de precio | +30.63 % | +34.64 % | -13.57 % | |||
1 año, cambios de precio | +28.3 % | +45.85 % | -12.85 % | |||
3 año, cambios de precio | -70.34 % | |||||
5 años, cambios de precio | -8.26 % | |||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción