Comparación de empresas
Nidec Corporation | Recruit Holdings Co., Ltd. | Daikin Industries,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 2690 | 8305 | 17205 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 1149.2 | 1586.58 | 292.93 | |||
Capitalización, mil millones | 4270 | 7440 | 7000 | |||
EBITDA, mil millones | 363.23 | 575.94 | 645.76 | |||
EV, mil millones | 4026.28 | 9397.02 | 6207.51 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 125.39 | 353.65 | 260.31 | |||
Ganancia, mil millones | 2347.16 | 3416.49 | 4395.32 | |||
EPS | 109.11 | 222.9 | 888.64 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 3171.54 | 3144.65 | 4880.23 | |||
Deber, mil millones | 600.9 | 221.13 | 968.19 | |||
Valor contable, mil millones | 1640.8 | 2000.92 | 2641.31 | |||
Disponibilidad, mil millones | 217.01 | 1136.86 | 737.96 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 2.85 | 0.4355 | 1.68 | |||
Dividendo | 80 | 23.5 | 180 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 32.08 | 10 | 29.23 | |||
P/S | 1.55 | 3.02 | 1.36 | |||
P/BV | 2.18 | 5.13 | 2.22 | |||
P/E | 29.05 | 29.16 | 22.96 | |||
Ev/Ebitda | 11.08 | 16.32 | 9.61 | |||
Debt/Ebitda | 1.65 | 0.3839 | 1.5 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 8.37 | 19.5 | 10.67 | |||
ROA | 4.15 | 11.91 | 5.67 | |||
ROIC | 4.14 | 16.22 | 10.68 | |||
Ebitda margin | 15.48 | 16.86 | 14.69 | |||
Net margin | 5.34 | 10.35 | 5.92 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -3.01 % | +0.5 % | +0.9991 % | |||
1 mes, cambios de precio | -3.36 % | -9.56 % | +6.21 % | |||
3 meses, cambios de precio | -0.9158 % | -26.68 % | -6.17 % | |||
6 meses, cambios de precio | -12.97 % | -11.46 % | -16.37 % | |||
1 año, cambios de precio | -12.78 % | +23.31 % | -17.4 % | |||
3 año, cambios de precio | ||||||
5 años, cambios de precio | ||||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción