Comparación de empresas
Hitachi, Ltd. | Recruit Holdings Co., Ltd. | Daikin Industries,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 3761 | 8305 | 17205 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 4654.01 | 1586.58 | 292.93 | |||
Capitalización, mil millones | 8500 | 7440 | 7000 | |||
EBITDA, mil millones | 1348.25 | 575.94 | 645.76 | |||
EV, mil millones | 13333.69 | 9397.02 | 6207.51 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 589.9 | 353.65 | 260.31 | |||
Ganancia, mil millones | 9728.72 | 3416.49 | 4395.32 | |||
EPS | 126.75 | 222.9 | 888.64 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 12221.28 | 3144.65 | 4880.23 | |||
Deber, mil millones | 1180.02 | 221.13 | 968.19 | |||
Valor contable, mil millones | 5703.71 | 2000.92 | 2641.31 | |||
Disponibilidad, mil millones | 705.37 | 1136.86 | 737.96 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 1.45 | 0.4216 | 1.73 | |||
Dividendo | 21 | 24 | 185 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 24.47 | 10 | 29.23 | |||
P/S | 1.32 | 3.02 | 1.36 | |||
P/BV | 2.19 | 5.13 | 2.22 | |||
P/E | 21.8 | 29.16 | 22.96 | |||
Ev/Ebitda | 9.89 | 16.32 | 9.61 | |||
Debt/Ebitda | 0.8752 | 0.3839 | 1.5 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 11.08 | 19.5 | 10.67 | |||
ROA | 4.77 | 11.91 | 5.67 | |||
ROIC | 11.09 | 16.22 | 10.68 | |||
Ebitda margin | 13.86 | 16.86 | 14.69 | |||
Net margin | 6.06 | 10.35 | 5.92 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +18.54 % | +10.94 % | +4.32 % | |||
1 mes, cambios de precio | -12.9 % | -15.61 % | -5.75 % | |||
3 meses, cambios de precio | -16.19 % | -32.78 % | -13.98 % | |||
6 meses, cambios de precio | -21.22 % | -25.17 % | -17.42 % | |||
1 año, cambios de precio | +9.31 % | +9.14 % | -21.84 % | |||
3 año, cambios de precio | ||||||
5 años, cambios de precio | ||||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción