Comparación de empresas
Fujishoji Co.,Ltd. | Toyota Motor Corporation | Oriental Land Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 1202 | 2882.5 | 3115 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 20.9 | 13512.85 | 1667.01 | |||
Capitalización, mil millones | 29.3 | 31790 | 8240 | |||
EBITDA, mil millones | 6.69 | 8392.72 | 212.14 | |||
EV, mil millones | 9.14 | 82070.73 | 8185.63 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 3.64 | 4944.93 | 120.23 | |||
Ganancia, mil millones | 36.98 | 45095.33 | 618.49 | |||
EPS | 174.34 | 365.94 | 72.12 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 51.34 | 90114.3 | 1355.22 | |||
Deber, mil millones | 0 | 36561.78 | 208.95 | |||
Valor contable, mil millones | 42.94 | 34220.99 | 949.56 | |||
Disponibilidad, mil millones | 20.13 | 6245.26 | 285.04 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 6.03 | 3.73 | 0.4481 | |||
Dividendo | 55 | 85 | 15 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 28.66 | 17.8 | 12.78 | |||
P/S | 0.7916 | 1.15 | 13.36 | |||
P/BV | 0.6818 | 1.47 | 8.7 | |||
P/E | 8.04 | 10.47 | 68.72 | |||
Ev/Ebitda | 1.37 | 9.78 | 38.59 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 4.36 | 0.985 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 8.81 | 15.81 | 13.51 | |||
ROA | 7.11 | 6.02 | 9.39 | |||
ROIC | 0 | 5.77 | 8.97 | |||
Ebitda margin | 18.09 | 18.61 | 34.3 | |||
Net margin | 9.85 | 10.97 | 19.44 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +0.3336 % | -0.1556 % | -2.12 % | |||
1 mes, cambios de precio | -4.68 % | +6.53 % | +0.9459 % | |||
3 meses, cambios de precio | -15.28 % | -8.1 % | -9 % | |||
6 meses, cambios de precio | -8.93 % | +4.94 % | -19.65 % | |||
1 año, cambios de precio | -12.76 % | -25.06 % | -37.47 % | |||
3 año, cambios de precio | ||||||
5 años, cambios de precio | ||||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción