Comparación de empresas
KOSÉ Corporation | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | Suntory Beverage & Food Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 6423 | 4018 | 4900 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 57.06 | 725.96 | 309 | |||
Capitalización, mil millones | 771.04 | 1920 | 1580 | |||
EBITDA, mil millones | 26.86 | 142.56 | 141.7 | |||
EV, mil millones | 337.66 | -2704.36 | 1400.78 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 11.66 | 79.2 | 82.74 | |||
Ganancia, mil millones | 300.41 | 1024.56 | 1591.7 | |||
EPS | 204.41 | 109.1 | 267.78 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 373.69 | 75876.91 | 1912.42 | |||
Deber, mil millones | 10.21 | 17684.44 | 86.39 | |||
Valor contable, mil millones | 266.16 | 3107.18 | 1087.37 | |||
Disponibilidad, mil millones | 105.67 | 22831.65 | 171.76 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 2.49 | 5.41 | 2.68 | |||
Dividendo | 140 | 150 | 110 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 68.48 | 101.04 | 30.25 | |||
P/S | 1.44 | 2.38 | 0.9126 | |||
P/BV | 1.52 | 0.7786 | 1.23 | |||
P/E | 37.14 | 30.84 | 17.56 | |||
Ev/Ebitda | 12.57 | -18.97 | 9.89 | |||
Debt/Ebitda | 0.3803 | 124.05 | 0.6097 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 4.44 | 2.68 | 7.61 | |||
ROA | 3.18 | 0.1093 | 4.33 | |||
ROIC | 9.95 | 1.47 | 0 | |||
Ebitda margin | 8.94 | 13.91 | 8.9 | |||
Net margin | 3.88 | 7.73 | 5.2 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +13.37 % | +9.85 % | +3.67 % | |||
1 mes, cambios de precio | -4.94 % | -13.75 % | -0.1028 % | |||
3 meses, cambios de precio | -8.49 % | -10.06 % | +1.17 % | |||
6 meses, cambios de precio | -31.1 % | -4.69 % | -9.3 % | |||
1 año, cambios de precio | -19.97 % | -0.9383 % | -6.38 % | |||
3 año, cambios de precio | ||||||
5 años, cambios de precio | ||||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción