Comparación de empresas
Nihon Housing Co.,Ltd. | Mitsui Fudosan Co., Ltd. | Mitsubishi Estate Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 1540 | 1252.5 | 2216 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 1.5E-5 | 933.46 | 0.000132 | |||
Capitalización, mil millones | 73.9 | 2780 | 2200 | |||
EBITDA, mil millones | 0.078 | 473.42 | 412.54 | |||
EV, mil millones | -15.41 | 2118.7 | 170.47 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 4.01 | 224.65 | 168.43 | |||
Ganancia, mil millones | 145.35 | 2383.29 | 1504.69 | |||
EPS | 259211376.86 | 240.66 | 1276386783.87 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 77.19 | 9489.53 | 7583.75 | |||
Deber, mil millones | 4.18 | 819.01 | 444.42 | |||
Valor contable, mil millones | 77.19 | 9489.53 | 7583.75 | |||
Disponibilidad, mil millones | 19.59 | 184.19 | 273.95 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 18780.47 | 2.78 | 2.39 | |||
Dividendo | 12 | 31.33 | 41 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 38.48 | 27.84 | 29.71 | |||
P/S | 0 | 0.6226 | 0 | |||
P/BV | 0 | 0.1622 | 0 | |||
P/E | 0 | 6.61 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -197.58 | 4.48 | 0.4132 | |||
Debt/Ebitda | 53.63 | 1.73 | 1.08 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 6.68 | 3.63 | 3.46 | |||
ROA | 5.29 | 2.45 | 2.33 | |||
ROIC | 13.42 | 3.67 | 4.28 | |||
Ebitda margin | 0.0537 | 19.86 | 27.42 | |||
Net margin | 2.76 | 9.43 | 11.19 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | -3.24 % | +1.21 % | |||
1 mes, cambios de precio | 0 % | -5.65 % | +0.0903 % | |||
3 meses, cambios de precio | 0 % | +0.9267 % | +3.58 % | |||
6 meses, cambios de precio | 0 % | -10.31 % | -3.46 % | |||
1 año, cambios de precio | +50.24 % | -10.62 % | -9.74 % | |||
3 año, cambios de precio | ||||||
5 años, cambios de precio | ||||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción