Comparación de empresas
Tayca Corporation | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | Suntory Beverage & Food Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 1438 | 4018 | 4900 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 23.16 | 725.96 | 309 | |||
Capitalización, mil millones | 31.12 | 1920 | 1580 | |||
EBITDA, mil millones | 5.98 | 142.56 | 141.7 | |||
EV, mil millones | 30.52 | -2704.36 | 1400.78 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 1.87 | 79.2 | 82.74 | |||
Ganancia, mil millones | 52.99 | 1024.56 | 1591.7 | |||
EPS | 80.57 | 109.1 | 267.78 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 82.71 | 75876.91 | 1912.42 | |||
Deber, mil millones | 9.53 | 17684.44 | 86.39 | |||
Valor contable, mil millones | 57.29 | 3107.18 | 1087.37 | |||
Disponibilidad, mil millones | 14.23 | 22831.65 | 171.76 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 3.88 | 5.41 | 2.68 | |||
Dividendo | 38 | 150 | 110 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 44.59 | 101.04 | 30.25 | |||
P/S | 0.6647 | 2.38 | 0.9126 | |||
P/BV | 0.6098 | 0.7786 | 1.23 | |||
P/E | 18.88 | 30.84 | 17.56 | |||
Ev/Ebitda | 5.11 | -18.97 | 9.89 | |||
Debt/Ebitda | 1.59 | 124.05 | 0.6097 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 3.38 | 2.68 | 7.61 | |||
ROA | 2.36 | 0.1093 | 4.33 | |||
ROIC | 6.36 | 1.47 | 0 | |||
Ebitda margin | 11.28 | 13.91 | 8.9 | |||
Net margin | 3.52 | 7.73 | 5.2 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +15.66 % | +9.85 % | +3.67 % | |||
1 mes, cambios de precio | -18.01 % | -13.75 % | -0.1028 % | |||
3 meses, cambios de precio | -17.51 % | -10.06 % | +1.17 % | |||
6 meses, cambios de precio | -27.4 % | -4.69 % | -9.3 % | |||
1 año, cambios de precio | -21.41 % | -0.9383 % | -6.38 % | |||
3 año, cambios de precio | ||||||
5 años, cambios de precio | ||||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción