Comparación de empresas
Remixpoint, Inc. | The Kansai Electric Power Company, Incorporated | Tokyo Gas Co.,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 479 | 1856 | 4757 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 119.2 | 892.51 | 412.59 | |||
Capitalización, mil millones | 28.71 | 1610 | 1360 | |||
EBITDA, mil millones | 1.67 | 1024.89 | 484.24 | |||
EV, mil millones | 6.47 | 5452.62 | 2433.11 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 1.07 | 441.87 | 169.94 | |||
Ganancia, mil millones | 20.49 | 4059.38 | 2664.52 | |||
EPS | 8.98 | 495.09 | 411.88 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 19.71 | 9032.92 | 3888.86 | |||
Deber, mil millones | 0.615 | 4043.06 | 1344.34 | |||
Valor contable, mil millones | 17.97 | 2273.16 | 1695.75 | |||
Disponibilidad, mil millones | 13.57 | 495.94 | 363.95 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 4.07 | 2.8 | |||
Dividendo | 0 | 60 | 80 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 22.15 | 10.11 | 16.19 | |||
P/S | 0.9484 | 0.4694 | 0.5452 | |||
P/BV | 1.08 | 0.8167 | 0.8382 | |||
P/E | 18.16 | 4.31 | 8.55 | |||
Ev/Ebitda | 3.88 | 5.32 | 5.02 | |||
Debt/Ebitda | 0.3687 | 3.94 | 2.78 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 6.15 | 21.76 | 10.44 | |||
ROA | 5.49 | 4.96 | 4.55 | |||
ROIC | 0 | 0.9909 | 10.94 | |||
Ebitda margin | 8.14 | 25.25 | 18.17 | |||
Net margin | 5.22 | 10.89 | 6.38 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +8.84 % | +6.83 % | +9.35 % | |||
1 mes, cambios de precio | -28.31 % | -9.8 % | +4.76 % | |||
3 meses, cambios de precio | +2.59 % | -1.02 % | +14.79 % | |||
6 meses, cambios de precio | +121.74 % | -34.34 % | +47.33 % | |||
1 año, cambios de precio | +141.22 % | -29.61 % | +27.05 % | |||
3 año, cambios de precio | ||||||
5 años, cambios de precio | ||||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción