Comparación de empresas
Toyobo Co., Ltd. | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | Suntory Beverage & Food Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 980 | 3827 | 4835 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 88.1 | 725.96 | 309 | |||
Capitalización, mil millones | 89.79 | 1920 | 1580 | |||
EBITDA, mil millones | 28.8 | -3.86 | 141.7 | |||
EV, mil millones | 309.08 | -20388.8 | 1400.78 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 2.46 | 79.2 | 82.74 | |||
Ganancia, mil millones | 414.27 | 1024.56 | 1591.7 | |||
EPS | 27.87 | 109.1 | 267.78 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 606.99 | 75876.91 | 1912.42 | |||
Deber, mil millones | 242.09 | 20384.97 | 86.39 | |||
Valor contable, mil millones | 197.03 | 3107.18 | 1087.37 | |||
Disponibilidad, mil millones | 33.8 | 22831.65 | 171.76 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 7.23 | 4.26 | 2.68 | |||
Dividendo | 40 | 60 | 110 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 143.83 | 101.04 | 30.25 | |||
P/S | 0.2433 | 2.38 | 0.9126 | |||
P/BV | 0.438 | 0.7786 | 1.23 | |||
P/E | 41.05 | 30.84 | 17.56 | |||
Ev/Ebitda | 10.73 | 5282.07 | 9.89 | |||
Debt/Ebitda | 8.41 | -5281.08 | 0.6097 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 1.27 | 2.68 | 7.61 | |||
ROA | 0.4106 | 0.1093 | 4.33 | |||
ROIC | 0.69 | 1.47 | 0 | |||
Ebitda margin | 6.95 | -0.3767 | 8.9 | |||
Net margin | 0.5926 | 7.73 | 5.2 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -1.01 % | +1.19 % | -0.5553 % | |||
1 mes, cambios de precio | +2.3 % | +0.3145 % | +1.45 % | |||
3 meses, cambios de precio | +1.98 % | +1.51 % | -3.47 % | |||
6 meses, cambios de precio | +2.08 % | +11.09 % | -11.33 % | |||
1 año, cambios de precio | -13.5 % | +20.54 % | +1.3 % | |||
3 año, cambios de precio | ||||||
5 años, cambios de precio | ||||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción