Comparación de empresas
MonotaRO Co., Ltd. | Toyota Motor Corporation | Oriental Land Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 2930 | 2882.5 | 3115 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 496.93 | 13512.85 | 1667.01 | |||
Capitalización, mil millones | 884 | 31790 | 8240 | |||
EBITDA, mil millones | 36.33 | 8392.72 | 212.14 | |||
EV, mil millones | 735.98 | 82070.73 | 8185.63 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 21.81 | 4944.93 | 120.23 | |||
Ganancia, mil millones | 254.29 | 45095.33 | 618.49 | |||
EPS | 43.9 | 365.94 | 72.12 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 129.18 | 90114.3 | 1355.22 | |||
Deber, mil millones | 5.19 | 36561.78 | 208.95 | |||
Valor contable, mil millones | 86.46 | 34220.99 | 949.56 | |||
Disponibilidad, mil millones | 18.45 | 6245.26 | 285.04 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 1.18 | 3.73 | 0.4481 | |||
Dividendo | 19 | 85 | 15 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 34.16 | 17.8 | 12.78 | |||
P/S | 2.94 | 1.15 | 13.36 | |||
P/BV | 8.61 | 1.47 | 8.7 | |||
P/E | 34.32 | 10.47 | 68.72 | |||
Ev/Ebitda | 20.26 | 9.78 | 38.59 | |||
Debt/Ebitda | 0.143 | 4.36 | 0.985 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 25.23 | 15.81 | 13.51 | |||
ROA | 16.89 | 6.02 | 9.39 | |||
ROIC | 0 | 5.77 | 8.97 | |||
Ebitda margin | 14.29 | 18.61 | 34.3 | |||
Net margin | 8.58 | 10.97 | 19.44 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +6.88 % | -0.1556 % | -2.12 % | |||
1 mes, cambios de precio | +17.78 % | +6.53 % | +0.9459 % | |||
3 meses, cambios de precio | +7 % | -8.1 % | -9 % | |||
6 meses, cambios de precio | +19.07 % | +4.94 % | -19.65 % | |||
1 año, cambios de precio | +63.74 % | -25.06 % | -37.47 % | |||
3 año, cambios de precio | ||||||
5 años, cambios de precio | ||||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción