Comparación de empresas
All About, Inc. | Nippon Telegraph and Telephone Corporation | SoftBank Group Corp. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 361 | 147.5 | 8233 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 13.84 | 84799.19 | 1464.96 | |||
Capitalización, mil millones | 6.96 | 13840 | 9520 | |||
EBITDA, mil millones | -0.086 | 3739.53 | 1472.43 | |||
EV, mil millones | 3.88 | 25249.39 | 28626.39 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.456 | 1279.52 | -227.65 | |||
Ganancia, mil millones | 15.7 | 13374.57 | 6756.5 | |||
EPS | -32.96 | 15.09 | -155.39 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 8.18 | 29604.22 | 46724.24 | |||
Deber, mil millones | 0 | 10714.01 | 21362.03 | |||
Valor contable, mil millones | 4.09 | 9844.16 | 10968.93 | |||
Disponibilidad, mil millones | 1.87 | 982.87 | 6186.87 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 1.51 | 4.73 | 0 | |||
Dividendo | 3 | 5.2 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | -49.68 | 32.62 | -6.63 | |||
P/S | 0.3665 | 1.16 | 1.99 | |||
P/BV | 1.29 | 1.42 | 1.02 | |||
P/E | 21.8 | 12.13 | 6.81 | |||
Ev/Ebitda | -45.13 | 6.75 | 19.44 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 2.87 | 14.51 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -10.64 | 13.9 | -2.28 | |||
ROA | -5.61 | 4.66 | -0.5022 | |||
ROIC | 0 | 9.21 | -3.11 | |||
Ebitda margin | -0.5477 | 27.96 | 21.79 | |||
Net margin | -2.9 | 9.57 | -3.37 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -7.2 % | -0.8 % | +6.94 % | |||
1 mes, cambios de precio | -5.37 % | +1.29 % | -7.14 % | |||
3 meses, cambios de precio | +6.69 % | -4.19 % | -8.34 % | |||
6 meses, cambios de precio | -4.01 % | -0.6676 % | -8.18 % | |||
1 año, cambios de precio | -15.83 % | -19.13 % | -7.74 % | |||
3 año, cambios de precio | ||||||
5 años, cambios de precio | ||||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción