Comparación de empresas
Harvest Huize Private Offer Fund | Sichuan Development Lomon Co., Ltd. | Xiamen Kingdomway Group Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 7.63 | 12.73 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | ||||||
Capitalización, mil millones | 0 | 15.74 | 11 | |||
EBITDA, mil millones | 0 | 1.59 | 0.5223 | |||
EV, mil millones | 0 | 16.86 | 11.13 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0 | 0.9278 | 0.2235 | |||
Ganancia, mil millones | 0 | 9.69 | 3.06 | |||
EPS | 0 | 0.5 | 0.37 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0 | 5.03 | 1.19 | |||
Valor contable, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0 | 3.43 | 1.05 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 2.65 | 1.11 | |||
Dividendo | 0 | 0.22 | 0.2 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 162.16 | |||
P/S | 0 | 1.59 | 3.55 | |||
P/BV | 0 | 1.7 | 2.96 | |||
P/E | 0 | 16.64 | 48.73 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 10.88 | 35.66 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 3.16 | 2.28 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 0 | 11.3 | 5.27 | |||
ROA | 0 | 5.02 | 3.95 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 16.41 | 17.07 | |||
Net margin | 0 | 9.58 | 7.31 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | -4.27 % | -3.27 % | |||
1 mes, cambios de precio | 0 % | +17.02 % | -11.04 % | |||
3 meses, cambios de precio | 0 % | +8.07 % | -8.02 % | |||
6 meses, cambios de precio | 0 % | +7.46 % | -5.91 % | |||
1 año, cambios de precio | 0 % | -6.72 % | -27.01 % | |||
3 año, cambios de precio | -10.66 % | -71.52 % | ||||
5 años, cambios de precio | +102.39 % | -3.56 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción