Comparación de empresas
BYD Company Limited | China Vanke Co., Ltd. | Shenzhen Expressway Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 258.43 | 6.49 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 2911 | 11598 | ||||
Capitalización, mil millones | 665.66 | 158.77 | 19.41 | |||
EBITDA, mil millones | 44.04 | 54.7 | 4.59 | |||
EV, mil millones | 633.68 | 364.57 | 46.49 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 19.94 | 22.63 | 2.04 | |||
Ganancia, mil millones | 477.41 | 509.65 | 9.5 | |||
EPS | 6.84 | 1.95 | 0.93 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
Deber, mil millones | 34.73 | 345.82 | 31.07 | |||
Valor contable, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 66.71 | 140.02 | 5.02 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0.48 | 6.82 | 7.94 | |||
Dividendo | 1.14 | 0.98 | 0.52 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 1.53 | 50 | 72.83 | |||
P/S | 1.47 | 0.33 | 1.51 | |||
P/BV | 6.05 | 0.69 | 0.6 | |||
P/E | 35.08 | 7.33 | 7.05 | |||
Ev/Ebitda | 23.89 | 6.31 | 12.51 | |||
Debt/Ebitda | 0.7886 | 6.32 | 6.77 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 18.29 | 9.51 | 6.85 | |||
ROA | 3.31 | 1.71 | 2.13 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 9.22 | 10.73 | 48.32 | |||
Net margin | 4.18 | 4.44 | 21.5 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +3.38 % | +1.88 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | +11.64 % | -6.08 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | +0.4743 % | -15.16 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +30.03 % | -31.4 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +10.25 % | -53.58 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +2.57 % | -73.03 % | ||||
5 años, cambios de precio | +427.41 % | -76.42 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción