Comparación de empresas
Guangdong Haid Group Co., Limited | Wuliangye Yibin Co.,Ltd. | Luzhou Laojiao Co.,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 34.56 | 107.69 | 100.02 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 3881 | 1468 | ||||
Capitalización, mil millones | 80.56 | 634.76 | 338.12 | |||
EBITDA, mil millones | 6.1 | 37.63 | 15.04 | |||
EV, mil millones | 89.71 | 533.94 | 324.31 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 3.16 | 28.41 | 11.2 | |||
Ganancia, mil millones | 108.12 | 77.56 | 26.42 | |||
EPS | 1.92 | 7.32 | 7.62 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
Deber, mil millones | 12.83 | 0.3108 | 12.1 | |||
Valor contable, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 3.68 | 101.13 | 25.9 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0.31 | 2.25 | 1.84 | |||
Dividendo | 0.15 | 3.78 | 4.22 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 7.81 | 41.3 | 42.52 | |||
P/S | 0.73 | 8.18 | 12.76 | |||
P/BV | 4.41 | 5.02 | 8.92 | |||
P/E | 25.22 | 22.34 | 30.1 | |||
Ev/Ebitda | 19.92 | 13.54 | 21.34 | |||
Debt/Ebitda | 2.1 | 0.0083 | 0.8045 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 18.81 | 24.5 | 32.53 | |||
ROA | 6.37 | 15.58 | 17.75 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 5.64 | 48.52 | 56.93 | |||
Net margin | 2.92 | 36.63 | 42.4 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -7.94 % | -7.34 % | -7.3 % | |||
1 mes, cambios de precio | -13.92 % | -13.81 % | -20.96 % | |||
3 meses, cambios de precio | -28.87 % | -20.66 % | -36.39 % | |||
6 meses, cambios de precio | -22.93 % | -23.71 % | -42.15 % | |||
1 año, cambios de precio | -23.42 % | -33.51 % | -56.3 % | |||
3 año, cambios de precio | -57.65 % | -60.09 % | -53.8 % | |||
5 años, cambios de precio | +13.31 % | +3.55 % | +32.06 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción