Comparación de empresas
CCCG Real Estate Corporation Limited | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. | Shenzhen Investment Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 8.98 | 9.19 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 10400 | |||||
Capitalización, mil millones | 9.92 | 115.94 | 12.81 | |||
EBITDA, mil millones | 2.52 | 19.01 | 8.58 | |||
EV, mil millones | 44.45 | 231.02 | 51.85 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.1264 | 3.42 | 2.09 | |||
Ganancia, mil millones | 37.21 | 176.88 | 31.54 | |||
EPS | -0.18 | 0.4 | 0.23 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
Deber, mil millones | 47.49 | 216.58 | 72.17 | |||
Valor contable, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 12.96 | 97.45 | 11.67 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0.07 | 1.65 | 9.8 | |||
Dividendo | 0.01 | 0.23 | 0.15 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 135 | 46.95 | |||
P/S | 0.26 | 1.51 | 0.41 | |||
P/BV | 3.21 | 1.15 | 0.29 | |||
P/E | 165.4 | 34.75 | 6.15 | |||
Ev/Ebitda | 15.81 | 12.21 | 5.9 | |||
Debt/Ebitda | 18.85 | 11.39 | 8.41 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 4.93 | 3.01 | 4.72 | |||
ROA | 1.07 | 1.13 | 3.18 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 6.77 | 10.75 | 27.2 | |||
Net margin | -0.34 | 2.56 | 6.61 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +23.18 % | +4.31 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | +12.39 % | +3.72 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -5.87 % | -5.45 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -5.17 % | +5.27 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -34.83 % | -31.77 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +42.54 % | -19.81 % | ||||
5 años, cambios de precio | -7.77 % | -56.47 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción