Comparación de empresas
Beijing Yanjing Brewery Co.,Ltd. | Wuliangye Yibin Co.,Ltd. | Luzhou Laojiao Co.,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 9.02 | 107.69 | 100.02 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 3881 | 1468 | ||||
Capitalización, mil millones | 35.65 | 634.76 | 338.12 | |||
EBITDA, mil millones | 1.26 | 37.63 | 15.04 | |||
EV, mil millones | 29.54 | 533.94 | 324.31 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.416 | 28.41 | 11.2 | |||
Ganancia, mil millones | 13.63 | 77.56 | 26.42 | |||
EPS | 0.15 | 7.32 | 7.62 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
Deber, mil millones | 1.62 | 0.3108 | 12.1 | |||
Valor contable, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 7.74 | 101.13 | 25.9 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0.32 | 2.25 | 1.84 | |||
Dividendo | 0.04 | 3.78 | 4.22 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 41.3 | 42.52 | |||
P/S | 2.6 | 8.18 | 12.76 | |||
P/BV | 2.64 | 5.02 | 8.92 | |||
P/E | 85.7 | 22.34 | 30.1 | |||
Ev/Ebitda | 37.32 | 13.54 | 21.34 | |||
Debt/Ebitda | 1.29 | 0.0083 | 0.8045 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 4.28 | 24.5 | 32.53 | |||
ROA | 1.62 | 15.58 | 17.75 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 9.24 | 48.52 | 56.93 | |||
Net margin | 3.05 | 36.63 | 42.4 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -4.14 % | -7.34 % | -7.3 % | |||
1 mes, cambios de precio | -8.52 % | -13.81 % | -20.96 % | |||
3 meses, cambios de precio | -5.45 % | -20.66 % | -36.39 % | |||
6 meses, cambios de precio | +3.56 % | -23.71 % | -42.15 % | |||
1 año, cambios de precio | -14.42 % | -33.51 % | -56.3 % | |||
3 año, cambios de precio | +24.59 % | -60.09 % | -53.8 % | |||
5 años, cambios de precio | +19.15 % | +3.55 % | +32.06 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción