Comparación de empresas
CECEP Solar Energy Co.,Ltd. | China Longyuan Power Group Corporation Limited | Guangdong Electric Power Development Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 4.02 | 13.57 | 1.91 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | ||||||
Capitalización, mil millones | 26.62 | 127.66 | 36.29 | |||
EBITDA, mil millones | 3.94 | 24.1 | 2.94 | |||
EV, mil millones | 39.61 | 222.44 | 118.76 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 1.51 | 5.06 | -2.47 | |||
Ganancia, mil millones | 9.55 | 39.3 | 54.32 | |||
EPS | 0.42 | 0.59 | -0.51 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
Deber, mil millones | 20 | 120.64 | 91.81 | |||
Valor contable, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 6.5 | 18.79 | 13.39 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 3.48 | 0.73 | 0 | |||
Dividendo | 0.24 | 0.15 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 25.89 | 24.82 | 0 | |||
P/S | 2.58 | 4.6 | 0.21 | |||
P/BV | 1.2 | 2.43 | 0.56 | |||
P/E | 16.18 | 34.83 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 15.1 | 20.43 | -102.4 | |||
Debt/Ebitda | 5.08 | 5.01 | 31.23 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 8.15 | 7.79 | -12.19 | |||
ROA | 3.64 | 0 | -0.95 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 41.26 | 61.32 | 5.41 | |||
Net margin | 15.85 | 13.47 | -4.54 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -1.47 % | -4.71 % | -0.5208 % | |||
1 mes, cambios de precio | -8.84 % | -20.83 % | -4.98 % | |||
3 meses, cambios de precio | -19.11 % | -25.15 % | -9.91 % | |||
6 meses, cambios de precio | -29.84 % | -32.42 % | -7.73 % | |||
1 año, cambios de precio | -34.42 % | -29.14 % | -22.67 % | |||
3 año, cambios de precio | -35.47 % | -19.41 % | ||||
5 años, cambios de precio | +15.19 % | -25.97 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción